Баскетбол. Сезон 2010/2011
Чемпионат Эстонии, лига мастеров. Сезон 2010/2011
Участники чемпионата:
1. БК Калев/Крамо – ЧЕМПИОН ЭСТОНИИ
2. БК Раквере Тарвас
3. БК Пярну
4. Пиймамейстер Отто/Рапла
5. ТТУ/Калев
6. ТТУ/Калев II
7. ТУ/Рок
8. Валга/СКЕ Инкассо
9. БК Выру
Плей-офф
| vf-1 | R01.04 | ||||
| 201 | BC Rakvere Tarvas | 94:80 | Valga/CKE Inkasso | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| L02.04 | |||||
| 202 | TTÜ/Kalev | 89:53 | Piimameister Otto/Rapla | Tallinn, TTÜ sph | 15:00 |
| vf-2 | T05.04 | ||||
| 203 | Piimameister Otto/Rapla | 99:87 | TTÜ/Kalev | Rapla, Sadolin Spordihoone | 19:00 |
| K06.04 | |||||
| 204 | Valga/CKE Inkasso | 71:70 | BC Rakvere Tarvas | Valga Spordihoone | 19:00 |
| vf-3 | N07.04 | ||||
| 205 | TTÜ/Kalev | 89:80 | Piimameister Otto/Rapla | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| E11.04 | |||||
| 206 | BC Rakvere Tarvas | 101:76 | Valga/CKE Inkasso | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| vf-4 | K13.04 | ||||
| 207 | Valga/CKE Inkasso | 79:88 | BC Rakvere Tarvas | Valga Spordihoone | 19:00 |
| 208 | Piimameister Otto/Rapla | 63:73 | TTÜ/Kalev | Rapla, Sadolin Spordihoone | 19:00 |
| pf-1 | T19.04 | ||||
| 209 | BC Kalev/Cramo | 86:72 | BC Rakvere Tarvas | Tallinn, Kalevi Spordihall | 20:00 |
| K20.04 | |||||
| 210 | TÜ/Rock | 76:67 | TTÜ/Kalev | Tartu, TÜ sph | 20:00 |
| pf-2 | R22.04 | ||||
| 213 | TTÜ/Kalev | 70:81 | TÜ/Rock | Tallinn, TTÜ sph | 18:45 |
| L23.04 | |||||
| 211 | BC Rakvere Tarvas | 50:104 | BC Kalev/Cramo | Rakvere Spordihall | 18:45 |
| pf-3 | T26.04 | ||||
| 212 | BC Kalev/Cramo | 91:53 | BC Rakvere Tarvas | Tallinn, Kalevi Spordihall | 20:00 |
| K27.04 | |||||
| 214 | TÜ/Rock | 75:66 | TTÜ/Kalev | Tartu, TÜ sph | 20:00 |
| Игра за 3 место | T03.05 | ||||
| 219 | BC Rakvere Tarvas | 70:67 | TTÜ/Kalev | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| finaal-1 | K04.05 | ||||
| 215 | BC Kalev/Cramo | 75:51 | TÜ/Rock | Tallinn, Saku Suurhall | 20:00 |
| pronks-2 | N05.05 | ||||
| 220 | TTÜ/Kalev | 95:69 | BC Rakvere Tarvas | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| finaal-2 | L07.05 | ||||
| 216 | BC Kalev/Cramo | 62:47 | TÜ/Rock | Tallinn, Saku Suurhall | 16:00 |
| P08.05 | |||||
| 223 | TTÜ/Kalev | BC Rakvere Tarvas | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 | |
| finaal-3 | T10.05 | ||||
| 217 | TÜ/Rock | 67:77 | BC Kalev/Cramo | Tartu, TÜ sph | 20:00 |
| finaal-4 | L14.05 | ||||
| 218 | TÜ/Rock | 86:89 | BC Kalev/Cramo | Tartu, TÜ sph | 16:00 |
Первый круг основного турнира
| 1 | 06.10 | ||||
| 004 | ТТУ/Калев | 100:72 | Валга/СКЕ Инкассо | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| 001 | БК Раквере Тарвас | 81:88 | ТУ/Рок | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| 003 | Пиймамейстер Отто/Рапла | 82:83 | БК Пярну | Rapla, Sadolini Spordihoone | 19:00 |
| 002 | БК Выру | 50:90 | ТТУ/Калев II | Võru Spordihall | 20:00 |
| 12.10 | |||||
| 005 | ТТУ/Калев II | 66:77 | БК Раквере Тарвас | Tallinn, TTÜ sph | 20:30 |
| 09.10 | |||||
| 006 | БК Калев/Крамо | 71:69 | ТУ/Рок | Tallinn, Saku Suurhall | 17:00 |
| 007 | БК Пярну | 101:64 | БК Выру | Pärnu spordihall | 19:00 |
| 10.10 | |||||
| 008 | БК Раквере Тарвас | 90:70 | Piimameister Otto/Rapla | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| 11.10 | |||||
| 009 | ТУ/Рок | 97:87 | Valga/CKE Inkasso | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| 12.10 | |||||
| 010 | БК Калев/Крамо | 77:62 | ТТУ/Калев | Tallinn, Saku Suurhall | 19:00 |
| 14.10 | |||||
| 011 | БК Выру | 65:79 | Valga/CKE Inkasso | Võru Spordihall | 20:00 |
| 15.10 | |||||
| 012 | ТТУ/Калев II | 77:76 | Пиймамейстер Отто/Рапла | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| 16.10 | |||||
| 013 | Piimameister Otto/Rapla | 83:65 | БК Выру | Rapla, Sadolini Spordihoone | 17:00 |
| 18.10 | |||||
| 014 | KK Pärnu | 76:100 | БК Калев/Крамо | Pärnu spordihall | 19:00 |
| 19.10 | |||||
| 015 | ТУ/Рок | 87:71 | ТТУ/Калев | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| 016 | Valga/CKE Inkasso | 82:84 | БК Калев/Крамо | Valga Spordihoone | 19:00 |
| 20.10 | |||||
| 017 | БК Выру | 59:81 | БК Калев/Крамо | Võru Spordihall | 20:00 |
| 22.10 | |||||
| 018 | ТТУ/Калев | 86:70 | Пиймамейстер Отто/Рапла | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| 019 | БК Раквере Тарвас | 79:80 | TTÜ/Kalev II | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| 24.10 | |||||
| 020 | TTÜ/Kalev II | 61:75 | ТУ/Рок | Tallinn, TTÜ sph | 15:30 |
| 021 | ТТУ/Калев | 90:71 | БК Раквере Тарвас | Tallinn, TTÜ sph | 18:00 |
| 25.10 | |||||
| 022 | БК Калев/Крамо | 84:78 | Пиймамейстер Отто/Рапла | Tallinn, Kalevi Spordihall | 18:00 |
| 023 | KK Pärnu | 88:89 | Valga/CKE Inkasso | Pärnu spordihall | 19:00 |
| 26.10 | |||||
| 024 | БК Калев/Крамо | 82:54 | TTÜ/Kalev II | Tallinn, Kalevi Spordihall | 18:00 |
| 28.10 | |||||
| 025 | БК Выру | 50:101 | ТТУ/Калев | Võru Spordihall | 20:00 |
| 29.10 | |||||
| 027 | TTÜ/Kalev II | 98:87 | KK Pärnu | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| 026 | Valga/CKE Inkasso | 81:86 | Пиймамейстер Отто/Рапла | Valga Spordihoone | 19:00 |
| 30.10 | |||||
| 028 | KK Pärnu | 66:97 | TTÜ/Kalev | Pärnu spordihall | 19:00 |
| 02.11 | |||||
| 029 | ТУ/Рок | 72:71 | БК Калев/Крамо | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| 030 | Valga/CKE Inkasso | 72:81 | БК Раквере Тарвас | Valga Spordihoone | 19:00 |
| 03.11 | |||||
| 032 | Пиймамейстер Отто/Рапла | 94:65 | TTÜ/Kalev II | Rapla, Sadolini Spordihoone | 19:00 |
| 031 | БК Выру | 54:111 | ТУ/Рок | Võru Spordihall | 20:00 |
| 05.11 | |||||
| 034 | ТТУ/Калев | 91:72 | ТТУ/Калев II | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| 033 | БК Раквере Тарвас | 90:88 | БК Калев/Крамо | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| 06.11 | |||||
| 035 | KK Pärnu | 72:85 | Пиймамейстер Отто/Рапла | Pärnu spordihall | 19:00 |
| 07.11 | |||||
| 036 | Valga/CKE Inkasso | 61:97 | ТТУ/Калев | Valga Spordihoone | 18:00 |
| 08.11 | |||||
| 037 | ТУ/Рок | 118:80 | KK Pärnu | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| 10.11 | |||||
| 038 | БК Выру | 59:96 | BC Rakvere Tarvas | Võru Spordihall | 20:00 |
| 12.11 | |||||
| 039 | TTÜ/Kalev II | 80:93 | Valga/CKE Inkasso | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| 13.11 | |||||
| 040 | Пиймамейстер Отто/Рапла | 59:84 | ТУ/Рок | Rapla, Sadolini Spordihoone | 17:00 |
| 17.11 | |||||
| 041 | БК Калев/Крамо | 91:51 | БК Выру | Tallinn, Kalevi Spordihall | 18:00 |
| 042 | KK Pärnu | 68:94 | БК Раквере Тарвас | Pärnu spordihall | 19:00 |
| 18.11 | |||||
| 043 | BC Kalev/Cramo | 99:69 | KK Pärnu | Tallinn, Kalevi Spordihall | 18:00 |
| 20.11 | |||||
| 044 | Пиймамейстер Отто/Рапла | 52:80 | БК Калев/Крамо | Rapla Spordihoone | 17:00 |
| 21.11 | |||||
| 045 | TTÜ/Kalev II | 81:98 | БК Калев/Крамо | Tallinn, TTÜ sph | 15:30 |
| 046 | ТУ/Рок | 85:67 | БК Выру | Tartu, TÜ sph | 16:00 |
| 047 | ТТУ/Калев | 103:75 | KK Pärnu | Tallinn, TTÜ sph | 18:00 |
| E22.11 | |||||
| 048 | BC Rakvere Tarvas | 95:82 | Valga/CKE Inkasso | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| 24.11 | |||||
| 049 | Пиймамейстер Отто/Рапла | 94:88 | БК Раквере Тарвас | Rapla, Sadolini Spordihoone | 19:00 |
| 26.11 | |||||
| 050 | TÜ/Rock | TTÜ/Kalev II | Tartu, TÜ sph | 19:00 | |
| 051 | Valga/CKE Inkasso | 86:65 | Võru KK | Valga Spordihoone | 19:00 |
| 27.11 | |||||
| 052 | KK Pärnu | 68:115 | ТУ/Рок | Pärnu spordihall | 19:00 |
| 28.11 | |||||
| 053 | ТТУ/Калев II | 72:108 | ТТУ/Калев | Tallinn, TTÜ sph | 16:00 |
| 29.11 | |||||
| 054 | БК Раквере Тарвас | 105:68 | БК Выру | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| K01.12 | |||||
| 055 | БК Выру | 82:90 | Пиймамейстер Отто/Рапла | Võru Spordihall | 20:00 |
| 03.12 | |||||
| 056 | Valga/CKE Inkasso | 70:99 | ТУ/Рок | Valga Spordihoone | 19:00 |
| 057 | БК Раквере Тарвас | 81:33 | ТТУ/Калев | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| 04.12 | |||||
| 058 | ТУ/Рок | БК Раквере Тарвас | Tartu, TÜ sph | 17:00 | |
| 060 | Пиймамейстер Отто/Рапла | 71:81 | ТТУ/Калев | Rapla, Sadolini Spordihoone | 17:00 |
| 059 | БК Пярну | 74:68 | ТТУ/Калев II | Pärnu spordihall | 19:00 |
| T07.12 | |||||
| 061 | БК Калев/Крамо | 81:75 | Valga/CKE Inkasso | Tallinn, Kalevi Spordihall | 18:00 |
| N09.12 | |||||
| 062 | БК Выру | 93:89 | БК Пярну | Võru Spordihall | 20:00 |
| 10.12 | |||||
| 063 | ТТУ/Калев | 60:80 | ТУ/Рок | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| 064 | Valga/CKE Inkasso | 72:65 | TTÜ/Kalev II | Valga Spordihoone | 19:00 |
| 11.12 | |||||
| 065 | ТУ/Рок | 84:61 | Пиймамейстер Отто/Рапла | Tartu, TÜ sph | 17:00 |
| 12.12 | |||||
| 066 | TTÜ/Kalev II | 77:56 | БК Выру | Tallinn, TTÜ sph | 16:00 |
| 14.12 | |||||
| 067 | Valga/CKE Inkasso | 72:76 | KK Pärnu | Valga Spordihoone | 19:00 |
| 15.12 | |||||
| 068 | БК Калев/Крамо | 101:71 | БК Раквере Тарвас | Tallinn, Saku Suurhall | 19:00 |
| 17.12 | |||||
| 069 | ТТУ/Калев | 104:75 | БК Выру | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| 070 | БК Раквере Тарвас | 89:72 | БК Пярну | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| 18.12 | |||||
| 071 | Пиймамейстер Отто/Рапла | 49:72 | Valga/CKE Inkasso | Rapla, Sadolini Spordihoone | 17:00 |
| 21.12 | |||||
| 072 | ТТУ/Калев | 75:95 | БК Калев/Крамо | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
Второй круг основного турнира
| 2-1 | 03.01 | ||||
| 073 | Калев/Крамо | 88:73 | ТТУ/Калев | Tallinn, Kalevi Spordihall | 18:00 |
| 06.01 | |||||
| 074 | БК Выру | 62:134 | TУ/Рок | Võru Spordihall | 20:00 |
| 07.01 | |||||
| 075 | Раквере Тарвас | 91:75 | Valga/CKE Inkasso | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| 08.01 | |||||
| 076 | Piimameister Otto/Rapla | 75:65 | БК Пярну | Rapla, Sadolini Spordihoone | 18:00 |
| 09.01 | |||||
| 077 | TTУ/Kaлев II | 80:71 | БК Выру | Tallinn, TTÜ sph | 16:00 |
| 11.01 | |||||
| 078 | TУ/Рок | 123:91 | Valga/CKE Inkasso | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| 14.01 | |||||
| 079 | Раквере Тарвас | 72:100 | Калев/Крамо | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| 080 | Valga/CKE Inkasso | 77:74 | БК Пярну | Valga Spordihoone | 19:00 |
| 15.01 | |||||
| 081 | Piimameister Otto/Rapla | 79:96 | Калев/Крамо | Rapla, Sadolini Spordihoone | 17:00 |
| 16.01 | |||||
| 082 | TTУ/Kaлев | 98:83 | БК Выру | Tallinn, TTÜ sph | 16:00 |
| 083 | TTУ/Kaлев II | 85:77 | Раквере Тарвас | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| 20.01 | |||||
| 084 | БК Выру | 79:90 | Раквере Тарвас | Võru Spordihall | 20:00 |
| 21.01 | |||||
| 085 | Valga/CKE Inkasso | 74:68 | TTÜ/Kalev II | Valga Spordihoone | 19:00 |
| Раквере Тарвас | 87:90 | KK Pärnu | Rakvere Spordihall | 19:00 | |
| L22.01 | |||||
| 088 | Piimameister Otto/Rapla | 75:89 | TУ/Рок | Rapla, Sadolini Spordihoone | 17:00 |
| 087 | KK Pärnu | Калев/Крамо | Pärnu spordihall | 19:00 | |
| 24.01 | |||||
| 089 | BC Kalev/Cramo | 71:81 | TУ/Рок | Tallinn, Kalevi Spordihall | 18:00 |
| 28.01 | |||||
| 092 | Valga/CKE Inkasso | 86:74 | Võru KK | Valga Spordihoone | 19:00 |
| 091 | Раквере Тарвас | 80:90 | TÜ/Rock | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| 090 | TTÜ/Kalev II | 93:101 | Piimameister Otto/Rapla | Tallinn, TTÜ sph | 20:45 |
| 30.01 | |||||
| 093 | TTÜ/Kalev | 74:58 | TУ/Рок | Tallinn, TTÜ sph | 16:00 |
| 094 | TTÜ/Kalev II | 86:80 | KK Pärnu | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| 31.01 | |||||
| 137 | Калев/Крамо | 99:53 | Võru KK | Tallinn, Kalevi Spordihall | 18:00 |
| 01.02 | |||||
| 095 | BC Kalev/Cramo | 101:57 | KK Pärnu | Tallinn, Kalevi Spordihall | 18:00 |
| N03.02 | |||||
| 096 | Võru KK | 68:73 | Piimameister Otto/Rapla | Võru Spordihall | 20:00 |
| 05.02 | |||||
| 097 | Piimameister Otto/Rapla | 79:84 | Valga/CKE Inkasso | Rapla, Sadolini Spordihoone | 17:00 |
| 098 | KK Pärnu | 76:81 | Раквере Тарвас | Pärnu spordihall | 19:00 |
| P06.02 | |||||
| 099 | TTÜ/Kalev | 108:104 | TTÜ/Kalev II | Tallinn, TTÜ sph | 16:00 |
| T08.02 | |||||
| 100 | TУ/Рок | 116:43 | Võru KK | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| R11.02 | |||||
| 102 | TTÜ/Kalev II | 66:75 | BC Kalev/Cramo | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| 101 | Раквере Тарвас | 70:101 | TTÜ/Kalev | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| 12.02 | |||||
| 103 | KK Pärnu | 74:88 | Piimameister Otto/Rapla | Pärnu spordihall | 19:00 |
| P13.02 | |||||
| 104 | Valga/CKE Inkasso | 83:92 | Калев/Крамо | Valga Spordihoone | 17:00 |
| 14.02 | |||||
| 105 | Võru KK | 67:102 | Калев/Крамо | Võru Spordihall | 20:00 |
| 16.02 | |||||
| 106 | TÜ/Rock | 100:74 | TTÜ/Kalev II | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| N17.02 | |||||
| 107 | Võru KK | 75:84 | KK Pärnu | Võru Spordihall | 20:00 |
| L19.02 | |||||
| 108 | Piimameister Otto/Rapla | 78:89 | Раквере Тарвас | Rapla, Sadolini Spordihoone | 18:00 |
| P20.02 | |||||
| 109 | KK Pärnu | 80:104 | TTÜ/Kalev | Pärnu spordihall | 19:00 |
| E21.02 | |||||
| 110 | Valga/CKE Inkasso | 72:84 | TУ/Рок | Valga Spordihoone | 18:00 |
| T22.02 | |||||
| 111 | Калев/Крамо | 92:76 | TTÜ/Kalev II | Tallinn, Kalevi Spordihall | 18:00 |
| 112 | Võru KK | 82:102 | TTÜ/Kalev | Võru Spordihall | 20:00 |
| 23.02 | |||||
| 114 | Valga/CKE Inkasso | 79:89 | TTÜ/Kalev | Valga Spordihoone | 18:00 |
| 113 | TÜ/Rock | 96:67 | Piimameister Otto/Rapla | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| 25.02 | |||||
| 115 | Раквере Тарвас | 59:63 | TTÜ/Kalev II | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| 28.02 | |||||
| 116 | KK Pärnu | 86:78 | TTÜ/Kalev II | Pärnu spordihall | 19:00 |
| 01.03 | |||||
| 117 | TУ/Рок | 99:66 | KK Pärnu | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| 118 | Калев/Крамо | 87:62 | Valga/CKE Inkasso | Jõhvi Spordihall | 19:00 |
| 02.03 | |||||
| 119 | BC Kalev/Cramo | 83:66 | Piimameister Otto/Rapla | Tallinn, Kalevi Spordihall | 18:00 |
| 03.03 | |||||
| 120 | Võru KK | 56:86 | TTÜ/Kalev II | Võru Spordihall | 20:00 |
| 04.03 | |||||
| 121 | Valga/CKE Inkasso | 93:95 | Раквере Тарвас | Valga Spordihoone | 19:00 |
| 05.03 | |||||
| 122 | Piimameister Otto/Rapla | 79:76 | TTÜ/Kalev | Rapla Spordihoone | 17:00 |
| 123 | KK Pärnu | 80:76 | Võru KK | Pärnu spordihall | 19:00 |
| 08.03 | |||||
| 124 | Калев/Крамо | 90:87 | Раквере Тарвас | Tallinn, Kalevi Spordihall | 18:00 |
| 125 | TУ/Рок | 71:72 | TTÜ/Kalev | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| 10.03 | |||||
| 126 | Võru KK | 78:91 | Valga/CKE Inkasso | Võru Spordihall | 20:00 |
| R11.03 | |||||
| 127 | TTÜ/Kalev II | TУ/Рок | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 | |
| 128 | Раквере Тарвас | 94:77 | Piimameister Otto/Rapla | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| L12.03 | |||||
| 129 | TTÜ/Kalev | 73:79 | BC Kalev/Cramo | Tallinn, TTÜ sph | 16:00 |
| 130 | KK Pärnu | 60:93 | TУ/Рок | Pärnu spordihall | 19:00 |
| R18.03 | |||||
| 131 | TTÜ/Kalev | 93:85 | Раквере Тарвас | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| L19.03 | |||||
| 132 | Piimameister Otto/Rapla | 94:88 | Võru KK | Rapla, Sadolini Spordihoone | 17:00 |
| P20.03 | |||||
| 133 | TTÜ/Kalev II | 76:88 | Valga/CKE Inkasso | Tallinn, TTÜ sph | 16:00 |
| 134 | TTÜ/Kalev | 102:65 | KK Pärnu | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| R25.03 | |||||
| 136 | TTÜ/Kalev II | 62:90 | TTÜ/Kalev | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| 135 | Valga/CKE Inkasso | 76:59 | Piimameister Otto/Rapla | Valga Spordihoone | 19:00 |
| 26.03 | |||||
| 140 | TTÜ/Kalev | 89:66 | Valga/CKE Inkasso | Tallinn, TTÜ sph | 16:00 |
| 139 | Piimameister Otto/Rapla | 91:77 | TTÜ/Kalev II | Rapla, Sadolini Spordihoone | 17:00 |
| 138 | TÜ/Rock | 88:72 | Раквере Тарвас | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| 29.03 | |||||
| 142 | TTÜ/Kalev | 100:82 | Piimameister Otto/Rapla | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| 141 | TУ/Рок | 59:71 | BC Kalev/Cramo | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| 143 | Раквере Тарвас | Võru KK | Rakvere Spordihall | 19:00 | |
| 144 | KK Pärnu | 76:77 | Valga/CKE Inkasso | Pärnu spordihall | 19:00 |
