<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Секундомер &#187; Другие</title>
	<atom:link href="http://www.sekundomer.ee/category/drugie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sekundomer.ee</link>
	<description>Эстонский портал свежих спортивных новостей</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Клуб Kehra/Horizon Pulp&amp;Paper лидирует в Балтийской лиге</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/02/05/klub-kehrahorizon-pulppaper-lidiruet-v-baltijskoj-lige/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/02/05/klub-kehrahorizon-pulppaper-lidiruet-v-baltijskoj-lige/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гандбол]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=19073</guid>
		<description><![CDATA[В выходные состоялись очередные игры в Балтийской гандбольной лиге. Клуб  Kehra/Horizon Pulp&#38;Paper обыграл в гостях латышский клуб Dobeles Tenax со счетом 39:29 (20:18), а клуб &#8220;Пылва Сервити&#8221; выиграл у клуба LSPA со счетом 35:22 (15:12). Оба эстонских клуба после этого тура сохраняют лидирующие позиции: Kehra/Horizon Pulp&#38;Paper с 16 очками занимает первое место, а пылваский &#8220;Сервити&#8221; с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/02/BHL.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-19074" title="BHL" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/02/BHL.jpg" alt="" width="242" height="151" /></a>В выходные состоялись очередные игры <strong>в Балтийской гандбольной лиге</strong>. Клуб  Kehra/Horizon Pulp&amp;Paper обыграл в гостях латышский клуб Dobeles Tenax со счетом 39:29 (20:18), а клуб &#8220;Пылва Сервити&#8221; выиграл у клуба LSPA со счетом 35:22 (15:12). Оба эстонских клуба после этого тура сохраняют лидирующие позиции: <strong>Kehra/Horizon Pulp&amp;Paper</strong> с 16 очками занимает первое место, а пылваский &#8220;Сервити&#8221; с 14 очками идет на второй позиции.</p>
<p><span id="more-19073"></span></p>
<p>В основном турнире участникам остается провести друг с другом еще по две игры, после чего четыре лучших клуба продолжат борьбу за победу в лиге.</p>
<pre><span style="font-size: small;">Турнирная таблица:</span></pre>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>HC Kehra/Horizon Pulp&amp;Paper  16
Põlva Serviti                14
Žemaitijos Dragunas Klaipeda 12
Riihimäen Cocks              12
VHC Šviesa, Vilnius          12
Dobeles Tenax                 2
LSPA                          2 </strong></span></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/02/05/klub-kehrahorizon-pulppaper-lidiruet-v-baltijskoj-lige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турнир в Казани: Цопп выиграл &#8220;Кубок Казанского Кремля&#8221;</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/02/05/turnir-v-kazani-copp-vyigral-kubok-kazanskogo-kremlya/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/02/05/turnir-v-kazani-copp-vyigral-kubok-kazanskogo-kremlya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Теннис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=19065</guid>
		<description><![CDATA[Первая ракетка Эстонии ЮРГЕН ЦОПП (АТР, 139) в финале турнира &#8220;Кубок Казанского Кремля 2012&#8243; встречался с победителем турнира прошлого года, румыном Мариусом Копилом (АТР, 217): матч завершился победой Цоппа со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Здесь статистика матча. Напомним, что в первом круге  посеяный на турнире под восьмым номером Цопп со счетом 7:6, 6:2 обыграл итальянца [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/02/Kazan1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-19066" title="Kazan" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/02/Kazan1.jpg" alt="" width="162" height="152" /></a>Первая ракетка Эстонии <strong>ЮРГЕН ЦОПП</strong> (АТР, 139) в финале турнира <strong>&#8220;Кубок Казанского Кремля 2012&#8243;</strong> встречался с победителем турнира прошлого года, румыном Мариусом Копилом (АТР, 217): матч завершился победой Цоппа со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). <a href="http://www.protennislive.com/framesetperpc.asp?lang=en&amp;ref=www.atpworldtour.com"><strong><em>Здесь</em></strong></a> статистика матча.<br />
Напомним, что в первом круге  посеяный на турнире под восьмым номером Цопп со счетом 7:6, 6:2 обыграл итальянца Томаса Фаббиано, во втором со счетом 6:3, 6:2 финна Харри Хелиоваара, в 1/1 финала оказался сильнее бельгийца Рубена Бемельманса &#8211; 6:2, 6:0. В получинале соперник Цоппа россиянин Теймураз Габашвили из-за травмы не вышел на корт.<br />
За победу на турнире Юрген Цопп заработал 100 рейтинговых очков и 10 800 долларов в качестве призовых.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/02/05/turnir-v-kazani-copp-vyigral-kubok-kazanskogo-kremlya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кубок Федераций: Женская команда Эстонии покинула первую лигу</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/02/05/kubok-federacij-zhenskaya-komanda-estonii-pokinula-pervuyu-ligu/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/02/05/kubok-federacij-zhenskaya-komanda-estonii-pokinula-pervuyu-ligu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Теннис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=19058</guid>
		<description><![CDATA[Женская команда Эстонии по теннису в следующем сезоне будет выступать во второй лиге Европейско-Африканской зоны Кубка  Федераций. Играя на турнире в Израиле, в рамках первой лиги, наши девушки проиграли своим соперницам все три матча: со счетом 0:3 команде Болгарии и с одинаковым счетом 1:2 командам Австрии и Голландии. Два очка в копилку нашей сборной принесла Анетт Контавейт: занимающая в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/02/FedCupLogo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19059" title="FedCupLogo" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/02/FedCupLogo-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>Женская команда Эстонии по теннису</strong> в следующем сезоне будет выступать во второй лиге Европейско-Африканской зоны Кубка  Федераций. Играя на турнире в Израиле, в рамках первой лиги, наши девушки проиграли своим соперницам все три матча: со счетом 0:3 команде Болгарии и с одинаковым счетом 1:2 командам Австрии и Голландии. Два очка в копилку нашей сборной принесла <strong>Анетт Контавейт</strong>: занимающая в мировом рейтинге 588 место эстонская теннисистка обыграла 48-ую ракетку мира, австрийку Тамиру Пажек со счетом 6:4, 7:6 и 154-ую ракетку мира, голландку Bibiane Schoofs со счетом 4:6 7:6, 6:1.</p>
<p><span id="more-19058"></span></p>
<p>Следует отметить, что наша женская сборная играла без первой ракетки Эстонии Кайи Канепи, которая готовится к выступлению на турнире в Парижеи на котором посеяна под девятым номером. Напомним, что в прошлом году на этом турнире посеянная под третьим номером Канепи дошла до полуфинала, где проиграла бельгийке Ким Клийстерс со счетом 1:6, 5:7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/02/05/kubok-federacij-zhenskaya-komanda-estonii-pokinula-pervuyu-ligu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Флорбол: Сборная Эстонии обеспечила место в финальном турнире ЧМ</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/02/04/florbol-sbornaya-estonii-obespechila-mesto-v-finalnom-turnire-chm/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/02/04/florbol-sbornaya-estonii-obespechila-mesto-v-finalnom-turnire-chm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Флорбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=19046</guid>
		<description><![CDATA[В Словении завершается квалификационный турнир чемпионата мира по хоккею в зале (флорбол) с участием сборных Эстонии, Словакии, Сербии, Италии, Словении и Голландии. Успешно выступает на турнире команда Эстонии, одержавшая в четырех турах четыре победы. Эстонские хоккеисты со счетом 12:1 обыграли команду Италии, со счетом 14:1 &#8211; Голландию, со счетом 10:1 &#8211; Сербию и со счетом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/02/WFCQ.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19047" title="WFCQ" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/02/WFCQ-300x249.jpg" alt="" width="210" height="174" /></a>В Словении завершается квалификационный турнир чемпионата мира по хоккею в зале (флорбол) с участием сборных Эстонии, Словакии, Сербии, Италии, Словении и Голландии. Успешно выступает на турнире команда Эстонии, одержавшая в четырех турах четыре победы. Эстонские хоккеисты со счетом 12:1 обыграли команду Италии, со счетом 14:1 &#8211; Голландию, со счетом 10:1 &#8211; Сербию и со счетом 12:3 выиграли у сборной Словении. Сегодня в последнем туре команда Эстонии встречается со сборной Словакии, однако независимо от результата этой игры наши хоккеисты обеспечили себе место в финальном турнире ЧМ, который пройдет в конце 2012 года в Швейцарии. Напомним, что на прошлом чемпионате мира сборная Эстонии заняла седьмое место.</p>
<p><span id="more-19046"></span></p>
<p>Турнирная таблица перед 5-м туром:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="50%">
<pre><span style="font-size: small;"><strong>Место</strong></span></pre>
</td>
<td width="20">
<pre><span style="font-size: small;"><strong>Команда</strong></span></pre>
</td>
<td width="20">
<pre><span style="font-size: small;"><strong>И</strong></span></pre>
</td>
<td width="20">
<pre><span style="font-size: small;"><strong>П</strong></span></pre>
</td>
<td width="20">
<pre><span style="font-size: small;"><strong>Н</strong></span></pre>
</td>
<td width="50">
<pre><span style="font-size: small;"><strong>Пр</strong></span></pre>
</td>
<td width="20">
<pre><span style="font-size: small;"><strong>Разница</strong></span></pre>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>1.</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>Эстония </strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>4</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>4</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>0</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>0</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>48-6</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>8</strong></span></pre>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>2.</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>Словакия </strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>4</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>4</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>0</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>0</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>29-11</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>8</strong></span></pre>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>3.</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>Сербия</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>4</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>2</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>0</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>2</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>21-25</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>4</strong></span></pre>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>4.</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>Италия </strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>4</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>1</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>1</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>2</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>14-22</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>3</strong></span></pre>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>5.</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>Словения </strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>4</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>0</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>1</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>3</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>16-31</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>1</strong></span></pre>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>6.</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>Голландия</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>4</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>0</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>0</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>4</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>11-44</strong></span></pre>
</td>
<td>
<pre><span style="font-size: small;"><strong>0</strong></span></pre>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/02/04/florbol-sbornaya-estonii-obespechila-mesto-v-finalnom-turnire-chm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теннис: Юрген Цопп поборится за главный трофей &#8220;Кубка Казанского Кремля&#8221;</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/02/03/tennis-yurgen-copp-poboritsya-za-glavnyj-trofej-kubka-kazanskogo-kremlya/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/02/03/tennis-yurgen-copp-poboritsya-za-glavnyj-trofej-kubka-kazanskogo-kremlya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Теннис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=19042</guid>
		<description><![CDATA[Первая ракетка Эстонии и 139-ая ракетка мира ЮРГЕН ЦОПП пробился в финал международного турнира &#8220;Кубок Казанского Кремля 2012&#8243;. В полуфинале Цопп должен был встречаться с шестой ракеткой турнира, россиянином Теймуразом Габашвили, однако тот отказался от игры, сославшись на траму колена. Таким образом, в финальном матче наш теннисист сыграет с победителем пары Мариус Копил (АТР, 224; Румыния)- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/02/Kazan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-19043" title="Kazan" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/02/Kazan.jpg" alt="" width="162" height="152" /></a>Первая ракетка Эстонии и 139-ая ракетка мира <strong>ЮРГЕН ЦОПП</strong> пробился в финал международного турнира &#8220;Кубок Казанского Кремля 2012&#8243;. В полуфинале Цопп должен был встречаться с шестой ракеткой турнира, россиянином Теймуразом Габашвили, однако тот отказался от игры, сославшись на траму колена. Таким образом, в финальном матче наш теннисист сыграет с победителем пары Мариус Копил (АТР, 224; Румыния)- Иво Минар (АТР, 176; Чехия).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/02/03/tennis-yurgen-copp-poboritsya-za-glavnyj-trofej-kubka-kazanskogo-kremlya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турнир в Казани: Юрген Цопп пробился в четвертьфинал</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/02/02/turnir-v-kazani-yurgen-copp-probilsya-v-chetvertfinal/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/02/02/turnir-v-kazani-yurgen-copp-probilsya-v-chetvertfinal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Теннис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=19035</guid>
		<description><![CDATA[Первая ракетка Эстонии ЮРГЕН ЦОПП пробился в четвертьфинал турнира ATP Challenger в Казани с призовым фондом 75 000 долларов. Наш теннисист обыграл в первом круге итальянца Томаса Фабиано со счетом 7:6, 6:2, а во втором оказался сильнее финского теннисиста Харри Хелиоваара, выиграв его со счетом 6:3, 6:2.  В 1/4финала соперником Цоппа станет победитель пары Адриан [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/02/Zopp-J.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19036" title="jürgen zopp" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/02/Zopp-J-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Первая ракетка Эстонии <strong>ЮРГЕН ЦОПП</strong> пробился в четвертьфинал турнира ATP Challenger в Казани с призовым фондом 75 000 долларов. Наш теннисист обыграл в первом круге итальянца Томаса Фабиано со счетом 7:6, 6:2, а во втором оказался сильнее финского теннисиста Харри Хелиоваара, выиграв его со счетом 6:3, 6:2.  В 1/4финала соперником Цоппа станет победитель пары Адриан Менендез0 Мацейрас (Испания) &#8211; Рубен Вемельманс (Бельгия).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/02/02/turnir-v-kazani-yurgen-copp-probilsya-v-chetvertfinal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Таллинне состоятся игры Кубка Дэвиса по теннису между командами Эстонии и Люксембурга</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/02/01/v-tallinne-sostoyatsya-igry-kubka-devisa-po-tennisu-mezhdu-komandami-estonii-i-lyuksemburga/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/02/01/v-tallinne-sostoyatsya-igry-kubka-devisa-po-tennisu-mezhdu-komandami-estonii-i-lyuksemburga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Теннис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=19020</guid>
		<description><![CDATA[Третий год подряд мужская команда Эстонии по теннису начнет свое выступление во второй лиге Европейско-Африканской зоны Кубка Дэвиса. В первом круге эстонские теннисисты сыграют в Таллинне с теннисистами из Люксембурга. Игры пройдут с 10 по 12 февраля в теннисном центре &#8220;Тере&#8221;. За команду Эстонии приглашены выступить Юрген Цопп (АТР, 139), Владимир Иванов (АТР, 516), Яак [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/02/copa-davis1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19021" title="copa-davis1" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/02/copa-davis1-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a>Третий год подряд мужская команда Эстонии по теннису начнет свое выступление во второй лиге <strong>Европейско-Африканской зоны Кубка Дэвиса</strong>. В первом круге эстонские теннисисты сыграют в Таллинне с теннисистами из Люксембурга. Игры пройдут с 10 по 12 февраля в теннисном центре &#8220;Тере&#8221;.<br />
За команду Эстонии приглашены выступить <strong>Юрген Цопп</strong> (АТР, 139), Владимир Иванов (АТР, 516), Яак Пылдма (АТР, 1136) и Майт Кюннап. Последний, по предварительной информации, примет участие только в игре парного разряда. Первая ракетка Люксембурга Гиллес Муллер в текущем рейтинге АТР находится на 60-й позиции.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/02/01/v-tallinne-sostoyatsya-igry-kubka-devisa-po-tennisu-mezhdu-komandami-estonii-i-lyuksemburga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бенди: сборная Эстонии участвует в чемпионате мира</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/01/30/bendi-sbornaya-estonii-uchastvuet-v-chempionate-mira/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/01/30/bendi-sbornaya-estonii-uchastvuet-v-chempionate-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[хоккей с мячом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=19014</guid>
		<description><![CDATA[В Алма-Ате (Казахстан) стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом (бенди), в котором среди 14 команд, разбитых на три группы, участвует и команда Эстонии. В борьбу наши хоккеисты вступают завтра. Соперниками нашей сборной являются команды Японии и Киргизии. Чемпионат мира по бенди проводится раз в два года. Чемпионами мира прошлого года является команда России, которая, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/01/Bandy-logotype.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19015" title="Bandy-logotype" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/01/Bandy-logotype-300x300.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>В Алма-Ате (Казахстан) стартовал <strong>чемпионат мира по хоккею с мячом</strong> (бенди), в котором среди 14 команд, разбитых на три группы, участвует и команда Эстонии. В борьбу наши хоккеисты вступают завтра. Соперниками нашей сборной являются команды Японии и Киргизии.<br />
Чемпионат мира по бенди проводится раз в два года. Чемпионами мира прошлого года является команда России, которая, начиная с 1999 года, становилась чемпионом уже шесть раз. Серебро досталось команде Финляндии и бронза &#8211; команде Швеции.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/01/30/bendi-sbornaya-estonii-uchastvuet-v-chempionate-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бокс: эстонские боксеры вернулись с медалями из России</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/01/30/boks-estonskie-boksery-vernulis-s-medalyami-iz-rossii/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/01/30/boks-estonskie-boksery-vernulis-s-medalyami-iz-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бокс]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=19010</guid>
		<description><![CDATA[В городе Сертолово (Ленинградская область) прошел традиционный турнир памяти героя России Дмитрия Кожемякина. В турнире приняли участие более 170 боксеров из 32 регионов Ленинградской области, Ульяновска, Усть-Каменогорска (Казахстан) и Эстонии. В число медалистов попали и эстонские боксеры: в весе до 38,5 кг победу праздновал Егор Хорм из силламяэского клуба Silboxing, среди молодежи в весовой категории до 75 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/01/boks-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19011" title="boks 1" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/01/boks-1-239x300.jpg" alt="" width="143" height="180" /></a>В городе Сертолово (Ленинградская область) прошел традиционный <strong>турнир памяти героя России Дмитрия Кожемякина</strong>. В турнире приняли участие более 170 боксеров из 32 регионов Ленинградской области, Ульяновска, Усть-Каменогорска (Казахстан) и Эстонии. В число медалистов попали и эстонские боксеры: в весе до 38,5 кг победу праздновал Егор Хорм из силламяэского клуба Silboxing, среди молодежи в весовой категории до 75 кг победителем стал представитель нарвского клуба &#8220;Энергия &#8220;Артем Кольцов, в элитной группе боксеров так же в весе до 75 кг третье место досталось Артему Федорову ((клуб &#8220;Энергия&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/01/30/boks-estonskie-boksery-vernulis-s-medalyami-iz-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гребля: Тыну Эндрексон выиграл соревнования &#8220;Альфа 2012&#8243;</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/01/23/greblya-tynu-endrekson-vyigral-sorevnovaniya-alfa-2012/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/01/23/greblya-tynu-endrekson-vyigral-sorevnovaniya-alfa-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гребля]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=18925</guid>
		<description><![CDATA[В Таллинне прошли традиционные международные соревнования по гребле на эргометрах «Альфа 2012». Среди мужчин на дистанции 1000 метров победу праздновал пярнусец Тыну Эндрексон со временем 2:42,5 минуты, вторым стал латыш Дайрис Адамайтис &#8211; 2:43,5 и третьим белорусский гребец Павел Шурмей &#8211; 2:45,1. Кстати, белорусский спортсмен является обладателем рекорда этих соревнований среди мужчин. На соревнованиях 2003 года атлет [...]]]></description>
