<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Секундомер &#187; Легкая атлетика</title>
	<atom:link href="http://www.sekundomer.ee/category/legkaya-atletika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sekundomer.ee</link>
	<description>Эстонский портал свежих спортивных новостей</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Легкая атлетика: Грете Шадейко выиграла соревнования в Латвии</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/01/08/legkaya-atletika-grete-shadejko-vyigrala-sorevnovaniya-v-latvii/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/01/08/legkaya-atletika-grete-shadejko-vyigrala-sorevnovaniya-v-latvii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=18407</guid>
		<description><![CDATA[Эстонская многоборка ГРЕТЕ ШАДЕЙКО стала победительницей соревнований по пятиборью в Латвии, установив при этом новый личный рекорд &#8211; 3988 очков. Результаты Шадейко: 60 метров с барьерами &#8211; 8:83, прыжки в высоту &#8211; 1.74, ядро &#8211; 11.32, прыжки в длину &#8211; 5.67 и бег на 800 метров &#8211; 2:23,75.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/01/Shadeiko.jpg"><img class="size-full wp-image-18408 alignleft" title="Shadeiko" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/01/Shadeiko.jpg" alt="" width="210" height="151" /></a>Эстонская многоборка <strong>ГРЕТЕ ШАДЕЙКО</strong> стала победительницей соревнований по пятиборью в Латвии, установив при этом новый личный рекорд &#8211; 3988 очков. Результаты Шадейко: 60 метров с барьерами &#8211; 8:83, прыжки в высоту &#8211; 1.74, ядро &#8211; 11.32, прыжки в длину &#8211; 5.67 и бег на 800 метров &#8211; 2:23,75.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/01/08/legkaya-atletika-grete-shadejko-vyigrala-sorevnovaniya-v-latvii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эстонские легкоатлеты отправляются на сборы в ЮАР</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2011/12/22/estonskie-legkoatlety-otpravlyayutsya-na-sbory-v-yuar/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2011/12/22/estonskie-legkoatlety-otpravlyayutsya-na-sbory-v-yuar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=18218</guid>
		<description><![CDATA[Эстонские легкоатлеты Ксения Балта, Грете Удрас, Андрес Рая, Паскаль Бехренбух и Тынис Сахк начнут подготовку к новому сезону с четырехнедельного тренировочного сбора в ЮАР. Подопечные Андрея Назарова отправятся на Африканский континент в начале января следующего года.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2011/12/Raja.jpg"><img class="size-medium wp-image-18219 alignleft" title="Raja" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2011/12/Raja-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Эстонские легкоатлеты Ксения Балта, Грете Удрас, <strong>Андрес Рая</strong>, Паскаль Бехренбух и Тынис Сахк начнут подготовку к новому сезону с четырехнедельного тренировочного сбора в ЮАР. Подопечные Андрея Назарова отправятся на Африканский континент в начале января следующего года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2011/12/22/estonskie-legkoatlety-otpravlyayutsya-na-sbory-v-yuar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кантер и Ильющенко признаны лучшими легкоатлетами Эстонии</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2011/12/02/kanter-i-ilyushhenko-priznany-luchshimi-legkoatletami-estonii/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2011/12/02/kanter-i-ilyushhenko-priznany-luchshimi-legkoatletami-estonii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 20:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=17564</guid>
		<description><![CDATA[Эстонский союз легкой атлетики на своем праздничном подведении итогов сезона назвал имена лучших спортсменов уходящего года. Им стали: среди женщин &#8211; Анна Ильющенко, установившая новый рекорд Эстонии в прыжках в высоту (1.96), а среди мужчин &#8211; Герд Кантер, ставший серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике в метании диска.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2011/12/Kanter-ja-Iljushenko.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-17565" title="Kanter ja Iljushenko" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2011/12/Kanter-ja-Iljushenko-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Эстонский союз легкой атлетики</strong> на своем праздничном подведении итогов сезона назвал имена лучших спортсменов уходящего года. Им стали: среди женщин &#8211; Анна Ильющенко, установившая новый рекорд Эстонии в прыжках в высоту (1.96), а среди мужчин &#8211; Герд Кантер, ставший серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике в метании диска.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2011/12/02/kanter-i-ilyushhenko-priznany-luchshimi-legkoatletami-estonii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туринский марафон: Илья Николаев занял 20 место</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2011/11/17/turinskij-marafon-ilya-nikolaev-zanyal-20-mesto/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2011/11/17/turinskij-marafon-ilya-nikolaev-zanyal-20-mesto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=17333</guid>
		<description><![CDATA[На Туринском беговом марафоне в Италии успешно выступили эстонские бегуны. Лучшим среди них стал Илья Николаев, который с новым личным рекордом &#8211; 2:22,22 часа занял 20 место. Одноклубник Николаева Кристо Рейнсалу так же с новым личным рекордом &#8211; 2:33,10 часа финишировал 38-м и Маргус Пирксаар со временем 2:35,57  часа показал 47-е время среди 2 674 финишировавших.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2011/11/Nikolaev.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-17334" title="foto Tambet Allik" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2011/11/Nikolaev-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>На Туринском беговом марафоне</strong> в Италии успешно выступили эстонские бегуны. Лучшим среди них стал <strong>Илья Николаев</strong>, который с новым личным рекордом &#8211; 2:22,22 часа занял 20 место. Одноклубник Николаева Кристо Рейнсалу так же с новым личным рекордом &#8211; 2:33,10 часа финишировал 38-м и Маргус Пирксаар со временем 2:35,57  часа показал 47-е время среди 2 674 финишировавших.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2011/11/17/turinskij-marafon-ilya-nikolaev-zanyal-20-mesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кантер улучшил свой лучший результат сезона</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2011/09/20/kanter-uluchshil-svoj-luchshij-rezultat-sezona/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2011/09/20/kanter-uluchshil-svoj-luchshij-rezultat-sezona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=16156</guid>
		<description><![CDATA[Эстонский дискобол Герд Кантер стал победителем мемориала Камила Сколимовска в Польше, метнув диск в своей лучшей попытке на 67 метров 99 сантиметров &#8211; это новый личный результат спортсмена в этом сезоне. Второе место на соревнованиях занял венгр Золтан Кёваго с разультатом 66.69, далее расположились Роберт Урбанек с личным рекордом &#8211; 64.37 и Петр Малаховски &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2011/09/Gerd.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16157" title="Gerd" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2011/09/Gerd-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Эстонский дискобол <strong>Герд Кантер</strong> стал победителем мемориала Камила Сколимовска в Польше, метнув диск в своей лучшей попытке на 67 метров 99 сантиметров &#8211; это новый личный результат спортсмена в этом сезоне. Второе место на соревнованиях занял венгр Золтан Кёваго с разультатом 66.69, далее расположились Роберт Урбанек с личным рекордом &#8211; 64.37 и Петр Малаховски &#8211; 63.93.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2011/09/20/kanter-uluchshil-svoj-luchshij-rezultat-sezona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Микк Пахапилл занял второе место на соревнованиях во Франции</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2011/09/19/mikk-paxapill-zanyal-vtoroe-mesto-na-sorevnovaniyax-vo-francii/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2011/09/19/mikk-paxapill-zanyal-vtoroe-mesto-na-sorevnovaniyax-vo-francii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=16145</guid>
		<description><![CDATA[На соревнованиях по многоборью во французском Таленсе эстонский десятиборец Микк Пахапилл с общей суммой 8184 очка занял второе место, уступив победителю, бельгийцу Хансу ван Альфену всего 16 очков. Еще один эстонский многоборец Андрес Рая, лидировавший после первого дня соревнований, с 7929 очками расположился на шестом месте.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2011/09/Pahapill.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16146" title="Pahapill" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2011/09/Pahapill-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><span style="color: #000000;">На соревнованиях по многоборью во французском Таленсе эстонский десятиборец <strong>Микк Пахапилл</strong> с общей суммой 8184 очка занял второе место, уступив победителю, бельгийцу Хансу ван Альфену всего 16 очков. Еще один эстонский многоборец Андрес Рая, л</span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #000000;">идировавший после первого дня соревнований, с 7929 очками расположился на шестом месте. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2011/09/19/mikk-paxapill-zanyal-vtoroe-mesto-na-sorevnovaniyax-vo-francii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Йыхви в 26-ой раз пройдет народный бег</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2011/09/16/v-jyxvi-v-26-oj-raz-projdet-narodnyj-beg/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2011/09/16/v-jyxvi-v-26-oj-raz-projdet-narodnyj-beg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=15954</guid>
		<description><![CDATA[17 сентября в Йыхви (Ида-Вирумаа) будет дан старт 26-му Йыхвискому народному бегу. В этом году для участников основных забегов проложена новая трасса, которая в том числе пройдет и по улицам Йыхви. Кроме того, принять участие в соревнованиях предоставляется возможность и людям с физическими недостатками. Для них будет дан старт на инвалидных колясках. Состоятся также детские забеги [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2011/09/DSC_1602.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15955" title="foto Sekindomer.ee" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2011/09/DSC_1602-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a>17 сентября в Йыхви (Ида-Вирумаа) будет дан старт <strong>26-му Йыхвискому народному бегу</strong>. В этом году для участников основных забегов проложена новая трасса, которая в том числе пройдет и по улицам Йыхви. Кроме того, принять участие в соревнованиях предоставляется возможность и людям с физическими недостатками. Для них будет дан старт на инвалидных колясках. Состоятся также детские забеги и ходьба с палками. Как и в прошлые годы, старт и финиш будут даны  на стадионе Йыхвиского спортхолла. Старт на основные дистанции &#8211; 12 км и 6 км намечен на 16 часов и 30 минут. По данным на 16 сентября на 12 км дистанцию зарегистрировались 58 бегунов, на 6 км &#8211; 51 участник. Сами же соревнования начнутся в 14.30.</p>
<p><span id="more-15954"></span></p>
<p>Возрастные группы:<br />
<strong>1,5 км<br />
</strong>P-8 ja T-8 мальчики и девочки 2003 a.s. ja hiljem<br />
P-10 ja T-10: poisid ja tüdrukud 2001-2002 a.s.<br />
P-12 ja T-12: poisid ja tüdrukud 1999-2000 a.s.<br />
P-14 ja T-14: poisid ja tüdrukud 1997-1998 a.s.<br />
Ж60+: женщины 1951. г.р и старше<br />
M70+: мужчины 1941. a ja varem sündinud</p>
<p><strong>6 км<br />
</strong>М-17 и Д-17: мальчики и девочки 1994.-1996 г.р.<br />
Ж40: женщины 1962-1971 г.р.<br />
M50 ja Ж50:  мужчины и женщины 1952-1961 г.р.<br />
M60: мужчины1942-1951 г.р.</p>
<p><strong>12 км<br />
</strong>M-20 ja Ж-20: мужчины и женщины 1991-1993 г.р<br />
M21 ja Ж21: мужчины и женщины 1972-1990 г.р<br />
M40: мужчины 1962-1971 г.р.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2011/09/16/v-jyxvi-v-26-oj-raz-projdet-narodnyj-beg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кантер и Исраель заняли третье место на Всемирных играх в Таллинне</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2011/09/16/kanter-i-israel-zanyali-trete-mesto-na-vsemirnyx-igrax-v-tallinne/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2011/09/16/kanter-i-israel-zanyali-trete-mesto-na-vsemirnyx-igrax-v-tallinne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 05:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=15950</guid>
		<description><![CDATA[В Таллинне завершились командные соревнования по метанию диска &#8220;Всемирные игры ERGO&#8221;. Победителями соревнований стали немецкие дискоболы Роберт Хартинг (65.21) и Даниель Ясинск (56.70), набравшие в общей сумме 121.91 очков. На втором месте команда в составе Эсхана Хадади (61.80) и Бенна Харрадине (59.32) &#8211; 121.12 и на третьем месте эстонские дискоболы Герд Кантер (62.46) и Мярт [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2011/09/43019_23.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15951" title="foto Siim Semiskar" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2011/09/43019_23-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>В Таллинне завершились командные соревнования по метанию диска <strong>&#8220;Всемирные игры ERGO&#8221;</strong>. Победителями соревнований стали немецкие дискоболы Роберт Хартинг (65.21) и Даниель Ясинск (56.70), набравшие в общей сумме 121.91 очков. На втором месте команда в составе Эсхана Хадади (61.80) и Бенна Харрадине (59.32) &#8211; 121.12 и на третьем месте эстонские дискоболы <strong>Герд Кантер</strong> (62.46) и Мярт Исраель (55.80) &#8211; 118.56.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2011/09/16/kanter-i-israel-zanyali-trete-mesto-na-vsemirnyx-igrax-v-tallinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Андрей Ионов: «Готов бежать «сотню» и в следующем году»</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2011/09/14/andrej-ionov-gotov-bezhat-sotnyu-i-v-sleduyushhem-godu/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2011/09/14/andrej-ionov-gotov-bezhat-sotnyu-i-v-sleduyushhem-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=15935</guid>
		<description><![CDATA[В голландском Винсхутене завершился очередной чемпионат мира по марафону на дистанции 100 км. Нашу страну, как сообщалось ранее, представляли силламяэские бегуны Вячеслав Кошелев и Андрей Ионов. Свою главную задачу спортсмены выполнили – пришли к финишу, уложившись в установленный организаторами лимит времени. Об участии в марафоне я попросил рассказать 30-летнего любителя бега Андрея Ионова, за плечами [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2011/09/Picture-111.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15936" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2011/09/Picture-111-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>В голландском Винсхутене завершился очередной <strong>чемпионат мира по марафону на дистанции 100 км</strong>. Нашу страну, как сообщалось ранее, представляли силламяэские бегуны Вячеслав Кошелев и Андрей Ионов. Свою главную задачу спортсмены выполнили – пришли к финишу, уложившись в установленный организаторами лимит времени. Об участии в марафоне я попросил рассказать 30-летнего любителя бега Андрея Ионова, за плечами которого значится несколько классических марафонов, а также множество других соревнований по бегу.    </em></p>
<p><span id="more-15935"></span></p>
<p><strong>- Прежде всего, позволь поздравить тебя с твоим первым марафоном на «сотке» и выразить искренне уважение твоему, не побоюсь этого слова, героическому поступку.  Какие первые чувства испытал сразу после финиша?</strong></p>
<p>- Прежде всего, чувство удовлетворения от выполненной задачи. Для первого раза целью было преодолеть 100 км и посмотреть, как организм будет справляться с нагрузкой. Теперь будет значительно легче готовиться, поскольку получен бесценный личный опыт, с которым не сравнится никакая теоретическая методика. Кроме этого, не будет уже боязни, можно будет посильней пробежать и мне и Вячеславу. Я и в этот раз мог часа на полтора быстрей пробежать, но поскольку задачей было финишировать, умышленно резко сбавил темп на второй половине дистанции. Если же говорить об эмоциях, то на финише помимо чувства очень сильной усталости было еще и чувство безмерной радости. Это чувство достаточно сложно описать. Оно похоже на чувство, когда ты ждёшь на протяжении долгого времени рождения ребёнка или момент окончания университета, поскольку в данном случае речь идёт о 4-месячной подготовке, а это и огромное количество тренировок (недельный километраж порядка 200 км), и целый ряд запретов и ограничений &#8211; будь то питание или пожертвование семейными делами. </p>
<p><strong>- Значит, не жалеешь о том, что принял участие в этом изнурительном беге? </strong></p>
<p>- Нисколько. И речь даже не о данном соревновании, сколько о том, что не жалею относительно выбранного мною образа жизни и, как следствие, жизненного пути. Поскольку помимо соревновательного опыта получен и определённый жизненный опыт от общения с участниками этого чемпионата мира. Люди ведут здоровый образ жизни, много двигаются, правильно питаются и подтянуты, здоровы, бодры, прекрасно выглядят. К примеру, я познакомился с 75-летней латышкой, которая в 51 год перенесла несколько серьёзных операций, в том числе на сердце. Так вот она, начав бегать на шестом десятке, пробежала ровно 100 марафонов и более десяти &#8220;соток&#8221;. Она и в этот раз участвовала в ветеранском зачёте, поскольку в рамках этого чемпионата мира и Европы проводился и чемпионат среди ветеранов. Но в общении с ней меня порадовали не столько её спортивные результаты, сколько её прекрасная физическая форма, горящие глаза и что самое важное &#8211; абсолютно ясный ум.      </p>
<p> <strong>- Какова вообще была обстановка на трассе? Публики много было? </strong></p>
<p>- На трассе царила обстановка праздника. Для маленького нидерландского городка это безусловно событие. Если по количеству проживающих он такой же, как родной мне Силламяэ, то по площади Винсхутен побольше и напоминает скорее таллиннские части города Пирита или Нымме, то есть это практически полное отсутствие многоквартирных домов. Надо сказать, что жители основательно подготовились и сделали всё возможное, чтобы у гостей города остались хорошие воспоминания о нем. В данном случае, во мне немного говорит и муниципальный чиновник (Андрей работает городским секретарем Силламяэ.– <strong>А.К</strong>). Они украсили свои дома и улицы лентами и флажками, вынесли столы и стулья, музыкальную технику, кто-то устроил концерт, и на протяжении всей трасы горячо поддерживали участников. Можно сказать, всё население города провело этот день на улице.   </p>
<p> <strong>- Ноги выдержали нагрузку? И не было ли желания сойти с дистанции?</strong></p>
<p>- До 50 км бежал с мыслью, что если будет совсем плохо, то сойду. Но потом думал лишь о завершении дистанции. Первые 50 км вообще дались очень легко, постоянно приходилось себя сдерживать, чтобы не начать бежать быстрее. После 50 км всё изменилось, начал размышлять о тактике. Во-первых, общее время нахождения на трассе было уже приличным, кроме этого, если до старта два дня шли дожди, то в день соревнований дождя не было, 24-25 градусов температура воздуха, духота и достаточно сильно пекло солнце. Словом, к 50 км стали появляться машины скорой помощи и массово вывозить бегунов с трассы. Когда ты пробежал 50 км, тебе уже тяжело, а рядом падают от потери сознания люди и медики пытаются привести их в сознание, откровенно говоря, такая картина энтузиазма не добавляет. Поэтому, имея большой запас с первой половины, резко сбавил темп, стал чаще питаться и пить, обливаться водой. Помогло и знакомство накануне с массажистом сборной Литвы Альгисом. Благодаря его профессионализму во многом удалось избежать серьёзных проблем с ногами. Он трижды делал мне массаж ног на трассе. В итоге &#8211; сбавил темп до такого уровня, чтобы, если будет очень плохо, последнюю десятку успел бы и полупешком пройти, поскольку все равно укладывался во временной лимит &#8211; 12 часов. Последние километры бежал так, что лишь бы добежать до финиша. Километра после 80-го сверкнула мысль о том, что, если не добегу, как будет потом обидно, что так немного оставалось до финиша, что скажу дома тем, кто в меня верил. В тот момент эта мысль прибавила сил, сход с трассы был уже невозможен.</p>
<p> <strong>- Если в следующем году предложат бежать 100 км – побежишь?</strong></p>
<p>- Без раздумий, соглашусь.</p>
<p><strong>Беседовал Александр КОМШИН </strong></p>
<p><strong><em>На снимке: Команда Прибалтики перед стартом</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2011/09/14/andrej-ionov-gotov-bezhat-sotnyu-i-v-sleduyushhem-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сильнейшие дискоболы мира соберутся в Таллинне</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2011/09/14/silnejshie-diskoboly-mira-soberutsya-v-tallinne/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2011/09/14/silnejshie-diskoboly-mira-soberutsya-v-tallinne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=15932</guid>
		<description><![CDATA[15 сентября в 17 часов на стадионе &#8220;Кадриорг&#8221; начнутся Всемирные игры дискоболов. Победители будут определяться в командном зачете (в команде по два спортсмена). В Таллинне соберутся сильнейшие дискоболы мира, в том числе чемпион мира, немец Роберт Хартинг, олимпийский чемпион Герд Кантер и другие финалисты недавно прошедшего в Тэгу чемпионата мира по легкой атлетике.      ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2011/09/Kanter-Gert-disk.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15933" title="Kanter Gert disk" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2011/09/Kanter-Gert-disk-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>15 сентября в 17 часов на стадионе &#8220;Кадриорг&#8221; начнутся Всемирные игры дискоболов. Победители будут определяться в командном зачете (в команде по два спортсмена). В Таллинне соберутся сильнейшие дискоболы мира, в том числе чемпион мира, немец Роберт Хартинг, олимпийский чемпион <strong>Герд Кантер</strong> и другие финалисты недавно прошедшего в Тэгу чемпионата мира по легкой атлетике.</p>
<p><span id="more-15932"></span></p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2011/09/14/silnejshie-diskoboly-mira-soberutsya-v-tallinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

