<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Секундомер</title>
	<atom:link href="http://www.sekundomer.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sekundomer.ee</link>
	<description>Эстонский портал свежих спортивных новостей</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Турнир в Бордо: Юрген Цопп не смог пробиться в полуфинал</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/05/18/turnir-v-bordo-yurgen-copp-ne-smog-probitsya-v-polufinal/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/05/18/turnir-v-bordo-yurgen-copp-ne-smog-probitsya-v-polufinal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Теннис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=22172</guid>
		<description><![CDATA[На турнире АТР серии Challenger в Бордо (Франция) первая ракетка Эстонии ЮРГЕН ЦОПП (АТР, 107) в упорном поединке уступил в чертвертьфинале 97-й ракетке мира, словаку Мартину Клизану со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/jyrgenjopp21.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22173" title="jyrgenjopp2" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/jyrgenjopp21-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>На турнире АТР серии Challenger в Бордо (Франция) первая ракетка Эстонии <strong>ЮРГЕН ЦОПП</strong> (АТР, 107) в упорном поединке уступил в чертвертьфинале 97-й ракетке мира, словаку Мартину Клизану со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/05/18/turnir-v-bordo-yurgen-copp-ne-smog-probitsya-v-polufinal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Известные спортсмены примерили новую олимпийскую форму</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/05/18/izvestnye-sportsmeny-primerili-novuyu-olimpijskuyu-formu/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/05/18/izvestnye-sportsmeny-primerili-novuyu-olimpijskuyu-formu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=22165</guid>
		<description><![CDATA[В Доме студентов Таллиннского технического университета члены эстонской олимпийской сборной и их будущие преемники представили новую форму, в которой они будут выступать на предстоящих в Лондоне олимпийских играх. Несколько комплектов спортивной одежды, в которых спортсмены будут разминаться, соревноваться и выходить на награждения, продемонстрировали дискоболы Герд Кантер и Мярт Исраэль, десятиборец Микк Пахапилль и бегунья Эвелин Тальтс.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="artikli_sissejuhatus">
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/foto-Eesti-Ekspress.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22167" title="foto Eesti Ekspress" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/foto-Eesti-Ekspress-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>В Доме студентов Таллиннского технического университета <strong>члены эстонской олимпийской сборной</strong> и их будущие преемники представили новую форму, в которой они будут выступать на предстоящих в Лондоне олимпийских играх.</p>
<p><span id="more-22165"></span></p>
</div>
<div id="am_adpos_101">Несколько комплектов спортивной одежды, в которых спортсмены будут разминаться, соревноваться и выходить на награждения, продемонстрировали дискоболы <strong>Герд Кантер</strong> и Мярт Исраэль, десятиборец Микк Пахапилль и бегунья Эвелин Тальтс.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/05/18/izvestnye-sportsmeny-primerili-novuyu-olimpijskuyu-formu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баскетбол: &#8220;Калев Крамо&#8221; &#8211; чемпион Эстонии сезона 2011/2012</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/05/17/basketbol-kalev-kramo-chempion-estonii-etogo-sezona/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/05/17/basketbol-kalev-kramo-chempion-estonii-etogo-sezona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баскетбол]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=22156</guid>
		<description><![CDATA[Чемпионом Эстонии по баскетболу сезона 2011/2012 стал таллиннский баскетбольный клуб &#8220;Калев Крамо&#8220;, выигравший в финальной серии все четыре встречи (75:63, 84:66, 87:76 и 72:65) у команды Тартуского университета. В последнем финальном матче подопечные Айвара Куусмаа  обыграли тартусцев со счетом 72:65 (21:16, 9:15, 20:14, 22:20). В полуфинальной серии &#8220;Калев Крамо&#8221; с общим счетом 3:0 (92:84, 66:65, 91:69) выиграл у раквереского клуба [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/Kalev-Kramo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22157" title="Kalev Kramo" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/Kalev-Kramo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Чемпионом Эстонии по баскетболу сезона 2011/2012 стал таллиннский баскетбольный клуб <strong>&#8220;Калев Крамо</strong>&#8220;, выигравший в финальной серии все четыре встречи (75:63, 84:66, 87:76 и 72:65) у команды Тартуского университета. В последнем финальном матче подопечные Айвара Куусмаа  обыграли тартусцев со счетом 72:65 (21:16, 9:15, 20:14, 22:20).</p>
<p><span id="more-22156"></span></p>
<p>В полуфинальной серии &#8220;Калев Крамо&#8221; с общим счетом 3:0 (92:84, 66:65, 91:69) выиграл у раквереского клуба &#8220;Тарвас&#8221;, который стал бронзовым призером национального первенства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/05/17/basketbol-kalev-kramo-chempion-estonii-etogo-sezona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турнир в Бордо: Юрген Цопп пробился в третий круг</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/05/17/turnir-v-bordo-yurgen-copp-probilsya-v-tretij-krug/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/05/17/turnir-v-bordo-yurgen-copp-probilsya-v-tretij-krug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Теннис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=22153</guid>
		<description><![CDATA[На турнире АТР Сhallenger tour во французском Бордо эстонский теннисист ЮРГЕН ЦОПП (АТР, 107) пробился в третий круг, обыграв в первом круге испанца Рубена Рамиреза Хидалго (АТП, 73) со счетом 6:2, 6:2, а во втором &#8211; француза Йосселина Оуанна (АТР, 211) со счетом 6:2, 6:2. В следующем круге наш теннисист встретится с победителем пары Жереми Чарди [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/atp_challenger_tour_logo11.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22154" title="atp_challenger_tour_logo11" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/atp_challenger_tour_logo11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>На турнире АТР Сhallenger tour во французском Бордо эстонский теннисист <strong>ЮРГЕН ЦОПП</strong> (АТР, 107) пробился в третий круг, обыграв в первом круге испанца Рубена Рамиреза Хидалго (АТП, 73) со счетом 6:2, 6:2, а во втором &#8211; француза Йосселина Оуанна (АТР, 211) со счетом 6:2, 6:2. В следующем круге наш теннисист встретится с победителем пары Жереми Чарди (Франция) &#8211; Мартин Клизан (Словакия). Чарди посеян на турнире под пеовым номером.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/05/17/turnir-v-bordo-yurgen-copp-probilsya-v-tretij-krug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гандбол: титул чемпиона Эстонии достался ХК &#8220;Кехра&#8221;</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/05/16/gandbol-titul-chempiona-estonii-dostalsya-xk-kexra/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/05/16/gandbol-titul-chempiona-estonii-dostalsya-xk-kexra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гандбол]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=22141</guid>
		<description><![CDATA[Третий год подряд титул чемпиона Эстонии по гандболу в лиге мастеров завоевывает ХК &#8220;Кехра&#8220;, который в финальной серии с общим счетом 3:1 (29:23, 29:26, 20:21, 27:25) обыграл клуб &#8220;Пылва Сервити&#8221;. За команду-чемпионов выступали: Микола Наум, Александер Тунд, Йорма Кяспер, Роман Глинкин, Арми Пярт, Фредди Турман, Индрек Нормак, Уку-Табел Лааст, Каупо Лийва, Таави Тибар, Март Раудсепп, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/kehra.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22142" title="kehra" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/kehra-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Третий год подряд титул чемпиона Эстонии по гандболу в лиге мастеров завоевывает<strong> ХК &#8220;Кехра</strong>&#8220;, который в финальной серии с общим счетом 3:1 (29:23, 29:26, 20:21, 27:25) обыграл клуб &#8220;Пылва Сервити&#8221;.</p>
<p><span id="more-22141"></span></p>
<p>За команду-чемпионов выступали: Микола Наум, Александер Тунд, Йорма Кяспер, Роман Глинкин, Арми Пярт, Фредди Турман, Индрек Нормак, Уку-Табел Лааст, Каупо Лийва, Таави Тибар, Март Раудсепп, Марко Сластиновский, Рандо-Юку Сиркас, Маттиас Кару, Каспар Леэс, Кристьян Кяби, Ристо Лепп, Эрки Марипуу. Главный тренер команды &#8211; Юри Лепп. </p>
<p>Лучшим игроком чемпионата признан Уку-Танель Лааст (ХК &#8220;Кехра&#8221;), а самым результативным игроком &#8211; Кристо Войка (ХК &#8220;Вильянди&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/05/16/gandbol-titul-chempiona-estonii-dostalsya-xk-kexra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баскетбол: Третья финальная игра осталась за &#8220;Калев Крамо&#8221;</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/05/15/basketbol-tretya-finalnaya-igra-ostalas-za-kalev-kramo/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/05/15/basketbol-tretya-finalnaya-igra-ostalas-za-kalev-kramo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баскетбол]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=22137</guid>
		<description><![CDATA[Таллиннский баскетбольный клуб &#8220;Калев Крамо&#8221; выиграл в третьей финальной игре чемпионата Эстонии по баскетболу у команды Тартуского университета со счетом 87:76 (11:20, 22:16, 22:11, 15:23, 17:6). У победителей Армандс Шкеле принес команде 17 очков, на два очка меньше заработали Грегор Арбет и Реймо Тамм. У тартусцев самым результативным оказался Валло Аллингу с 16 набранными очками. &#8220;Калев Крамо&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/Kalev-Kramo1.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22138" title="Kalev Kramo" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/Kalev-Kramo1-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>Таллиннский баскетбольный клуб<strong> &#8220;Калев Крамо&#8221;</strong> выиграл в третьей финальной игре чемпионата Эстонии по баскетболу у команды Тартуского университета со счетом 87:76 (11:20, 22:16, 22:11, 15:23, 17:6). У победителей Армандс Шкеле принес команде 17 очков, на два очка меньше заработали Грегор Арбет и Реймо Тамм. У тартусцев самым результативным оказался Валло Аллингу с 16 набранными очками.</p>
<p><span id="more-22137"></span></p>
<p>&#8220;Калев Крамо&#8221; для завоевания очередного титула чемпиона страны осталось одержать одну победу. Четвертая финальная игра состоится 17 мая.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/05/15/basketbol-tretya-finalnaya-igra-ostalas-za-kalev-kramo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шахматисты из Выру выиграли клубный чемпионат Эстонии</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/05/15/shaxmatisty-iz-vyru-vyigrali-klubnyj-chempionat-estonii/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/05/15/shaxmatisty-iz-vyru-vyigrali-klubnyj-chempionat-estonii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Шахматы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=22134</guid>
		<description><![CDATA[На состоявшемся в Таллинне командном первенстве Эстонии среди шахматных клубов произошла смена чемпионов. Чемпион страны 2011 года, нарвский СК «Малетяхт» передал хранившийся в клубе ровно год оригинальный Кубок шахматистам из команды г. Выру. Трёхдневные соревнования в столице с отборочным  этапом и финалом расставили сильнейшие клубы Эстонии в следующем порядке: 1 место &#8211; ШК Выру (5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/shahmati.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22135" title="shahmati" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/shahmati-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>На состоявшемся в Таллинне командном первенстве Эстонии среди шахматных клубов произошла смена чемпионов. Чемпион страны 2011 года, нарвский <strong>СК «Малетяхт»</strong> передал хранившийся в клубе ровно год оригинальный Кубок шахматистам из команды г. Выру.</p>
<p><span id="more-22134"></span></p>
<p>Трёхдневные соревнования в столице с отборочным  этапом и финалом расставили сильнейшие клубы Эстонии в следующем порядке: 1 место &#8211; ШК Выру (5 очков из 6;), 2 место &#8211; ШК Лаагри (4 очка), 3 место &#8211; СК «Малетяхт» (3 очка), 4 место &#8211; ШШ им Т. Трууса» (0 очков).</p>
<p>За победителей выступали два гроссмейстера Кайдо Кюлаотс, Меэлис Канеп, международные мастера Юлар Лаук, Татьяна Фомина, мастер ФИДЕ Туули Вахтра и кандидаты в мастера Сийм Канеп, Маргус Сёёт, Каймар Пуусеп, Тааго Хийесалу и Анто Касак (руководитель и спонсор команды).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/05/15/shaxmatisty-iz-vyru-vyigrali-klubnyj-chempionat-estonii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Юбилейный марафон установил рекорды</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/05/14/yubilejnyj-marafon-ustanovil-rekordy/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/05/14/yubilejnyj-marafon-ustanovil-rekordy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=22129</guid>
		<description><![CDATA[13-ого мая прошел 30-ый Тартуский беговой марафон, на финишную прямую которого успели 3612 участника, что по сравнению с предыдущим годом на  262 бегуна больше. Также установлен был рекорд и в детских мероприятиях: так, в предыдущем году  в детских мероприятиях Тартуского марафона приняли участие 2568 детей, в этом же году в детских забегах Тарту, Ельва и Отепя приняли [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/DSC_74121.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22130" title="foto sekundomer.ee" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/DSC_74121-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>13-ого мая прошел <strong>30-ый Тартуский беговой марафон</strong>, на финишную прямую которого успели 3612 участника, что по сравнению с предыдущим годом на  262 бегуна больше. Также установлен был рекорд и в детских мероприятиях: так, в предыдущем году  в детских мероприятиях Тартуского марафона приняли участие 2568 детей, в этом же году в детских забегах Тарту, Ельва и Отепя приняли участие 2848 маленьких любителей спорта. Общее количество участников 30-ого Тартуского бегового марафона составило 6763 человек, что по сравнению с предыдущим годом на пол тысячи участников больше.</p>
<p><span id="more-22129"></span></p>
<p>Руководитель секретариата Tartu Maraton Аэт Нурк выражает радость, что все больше людей испытывают потребность заниматься спортом: „Действительно позитивно то, что с каждым годом все больше становится людей, которые заботятся о своем здоровье и устанавливают для себя спортивные цели. Очень замечательно, что через Клуб Tartu Maraton мы может быть для людей партнером как в установлении, так и в достижении своих целей.“</p>
<p>Юбилейный марафон был особенным еще и потому, что для его победителя Вильяра Валлимяэ это была первая победа на Tартуском беговом марафоне: „Тартуский беговой марафон считается знаменитым соревнованием, на котором все эстонские бегуны на длинные дистанции хотят выиграть. Несмотря на то, что я предпочитаю асфальтовое покрытие, должен признаться, что дистанция по ландшафту марафона была очень хорошей“, - сказал Валлимяэ.</p>
<p>Немного статистики. В общем, на мероприятии было потреблено 4000 бутылок воды A. Le Coq Aura, 4000 литров спортивного напитко Powerbar, 2300 напитка Põltsamaa, 400 литров бульона Knorr, 3500 мороженого Premia, 3500 бутылок лимонада A. Le Coq Limpa, 4600 порций борща Salvesti, 300 килограмм бананов, 400 буханок хлеба, 5500 булочек с изюмом.</p>
<p> 30-ый Тартуский беговой марафон является вторым этапом Tartu Neliküritus 2012. Третий этап &#8211; 31 Тартуское веллоралли состоится уже 27 мая.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/05/14/yubilejnyj-marafon-ustanovil-rekordy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Николай Новоселов возглавил мировой рейтинг сильнейших фехтовальщиков</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/05/14/nikolaj-novoselov-vozglavil-mirovoj-rejting-silnejshix-fextovalshhikov/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/05/14/nikolaj-novoselov-vozglavil-mirovoj-rejting-silnejshix-fextovalshhikov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фехтование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=22126</guid>
		<description><![CDATA[Победитель этапа Гран-при в Стокгольме, эстонский фехтовальщик НИКОЛАЙ НОВОСЕЛОВ поднялся с четвертого места на первое в рейтинге Международной федерации фехтования. За победу в Швеции Новоселов заработал 48 очков, имея теперь в своем активе 173 очка, что на три балла больше, чем у итальянца Паоло Пиццо. Эстонский фехтовальщик до ОИ в Лондоне планирует принять участие еще в двух [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/fehtovanie.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22127" title="fehtovanie" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/fehtovanie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Победитель этапа Гран-при в Стокгольме, эстонский фехтовальщик <strong>НИКОЛАЙ НОВОСЕЛОВ</strong> поднялся с четвертого места на первое в рейтинге Международной федерации фехтования. За победу в Швеции Новоселов заработал 48 очков, имея теперь в своем активе 173 очка, что на три балла больше, чем у итальянца Паоло Пиццо.</p>
<p><span id="more-22126"></span></p>
<p>Эстонский фехтовальщик до ОИ в Лондоне планирует принять участие еще в двух турнирах - на этапе Гран-при в Швейцарии (3 июня) и на чемпионате Европы в Италии (15-20 июня).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/05/14/nikolaj-novoselov-vozglavil-mirovoj-rejting-silnejshix-fextovalshhikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг WTA: эстонские теннисистки улучшили свои позиции</title>
		<link>http://www.sekundomer.ee/2012/05/14/rejting-wta-estonskie-tennisistki-uluchshili-svoi-pozicii/</link>
		<comments>http://www.sekundomer.ee/2012/05/14/rejting-wta-estonskie-tennisistki-uluchshili-svoi-pozicii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Теннис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekundomer.ee/?p=22123</guid>
		<description><![CDATA[В понедельник был опубликован новый рейтинг-лист теннисистов-профессионалов. В WTA первую строчку сильнейших теннисисток мира по-прежнему удерживает белоруска Виктория Азаренка (9020 очков), за ней следуют россиянка Мария Шарапова (7610) и полячка Агнешка Радванска (7080). Улучшили свое положение эстонские теннисистки: Кайя Канепи с 26 места переместилась на 25 место, Анетт Контавейт с 450-й позиции поднялась на 419 место, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/wta-tour.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22124" title="wta tour" src="http://www.sekundomer.ee/wp-content/uploads/2012/05/wta-tour-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>В понедельник был опубликован новый рейтинг-лист теннисистов-профессионалов. В WTA первую строчку сильнейших теннисисток мира по-прежнему удерживает белоруска Виктория Азаренка (9020 очков), за ней следуют россиянка Мария Шарапова (7610) и полячка Агнешка Радванска (7080). Улучшили свое положение эстонские теннисистки:<strong> Кайя Канепи</strong> с 26 места переместилась на 25 место, Анетт Контавейт с 450-й позиции поднялась на 419 место, а Маргит Рюйтель с 1067 на 1059 место.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekundomer.ee/2012/05/14/rejting-wta-estonskie-tennisistki-uluchshili-svoi-pozicii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

