Баскетбол. Лига мастеров.
Чемпионат Эстонии, лига мастеров.
Сезон 2011/2012
Участники чемпионата:
BC Kalev/Cramo
BC Rakvere Tarvas
Korvpalliklubi Pärnu
Rapla Korvpallikool
Tallinna Kalev
Tartu Ülikool
TTÜ Korvpalliklubi
Valga Korvpallikool
КАЛЕНДАРЬ ИГР
| 1 | K05.10 | ||||
| 002 | TTÜ Korvpalliklubi | 84:81 | BC Rakvere Tarvas | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| 001 | Tartu Ülikool | 79:72 | Rapla Korvpallikool | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| 003 | Korvpalliklubi Pärnu | 67:59 | Valga Korvpallikool | Pärnu spordihall | 19:00 |
| R07.10 | |||||
| 004 | BC Rakvere Tarvas | 70:96 | Tartu Ülikool | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| L08.10 | |||||
| 005 | Rapla Korvpallikool | 90:70 | Tallinna Kalev | Rapla, Sadolin Spordihoone | 17:00 |
| T11.10 | |||||
| 006 | Valga Korvpallikool | 74:100 | BC Rakvere Tarvas | Valga Spordihoone | 19:00 |
| K12.10 | |||||
| 007 | Tartu Ülikool | 97:72 | TTÜ Korvpalliklubi | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| R14.10 | |||||
| 008 | Tallinna Kalev | 91:67 | Korvpalliklubi Pärnu | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| P16.10 | |||||
| 009 | Valga Korvpallikool | 50:76 | BC Kalev/Cramo | Valga Spordihoone | 15:00 |
| T18.10 | |||||
| 054 | BC Kalev/Cramo | 92:63 | TTÜ Korvpalliklubi | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| 010 | BC Kalev/Cramo | 92:63 | TTÜ Korvpalliklubi | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| K19.10 | |||||
| 011 | Tallinna Kalev | 67:93 | Tartu Ülikool | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| N20.10 | |||||
| 013 | TTÜ Korvpalliklubi | 69:71 | Valga Korvpallikool | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| 012 | BC Kalev/Cramo | 83:45 | Rapla Korvpallikool | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| 055 | BC Kalev/Cramo | 83:45 | Rapla Korvpallikool | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| L22.10 | |||||
| 014 | Rapla Korvpallikool | 63:67 | BC Rakvere Tarvas | Rapla, Sadolin Spordihoone | 17:00 |
| 015 | Korvpalliklubi Pärnu | 65:89 | TTÜ Korvpalliklubi | Pärnu spordihall | 19:30 |
| K26.10 | |||||
| 016 | Tallinna Kalev | 62:89 | BC Rakvere Tarvas | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| L29.10 | |||||
| 017 | Korvpalliklubi Pärnu | 76:85 | BC Rakvere Tarvas | Pärnu spordihall | 19:30 |
| T01.11 | |||||
| 018 | Valga Korvpallikool | 76:88 | Tallinna Kalev | Valga Spordihoone | 19:00 |
| R04.11 | |||||
| 019 | BC Rakvere Tarvas | 100:64 | Valga Korvpallikool | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| L05.11 | |||||
| 020 | Rapla Korvpallikool | 106:98 | TTÜ Korvpalliklubi | Rapla, Sadolin Spordihoone | 17:00 |
| 021 | Korvpalliklubi Pärnu | 78:96 | Tartu Ülikool | Pärnu spordihall | 18:00 |
| K09.11 | |||||
| 022 | Tallinna Kalev | 88:62 | Valga Korvpallikool | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| R11.11 | |||||
| 023 | Valga Korvpallikool | 61:78 | Tartu Ülikool | Valga Spordihoone | 19:00 |
| T15.11 | |||||
| 024 | BC Kalev/Cramo | 75:52 | Tallinna Kalev | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| 056 | BC Kalev/Cramo | 75:52 | Tallinna Kalev | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| 025 | Valga Korvpallikool | 66:81 | TTÜ Korvpalliklubi | Valga Spordihoone | 19:00 |
| K16.11 | |||||
| 026 | Korvpalliklubi Pärnu | 61:68 | Rapla Korvpallikool | Pärnu spordihall | 19:00 |
| R18.11 | |||||
| 028 | TTÜ Korvpalliklubi | 79:96 | Tartu Ülikool | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| 027 | BC Rakvere Tarvas | 58:83 | BC Kalev/Cramo | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| L19.11 | |||||
| 029 | Rapla Korvpallikool | 80:68 | BC Kalev/Cramo | Rapla, Sadolin Spordihoone | 17:00 |
| T22.11 | |||||
| 030 | Valga Korvpallikool | 58:63 | Rapla Korvpallikool | Valga Spordihoone | 19:00 |
| K23.11 | |||||
| 031 | TTÜ Korvpalliklubi | 93:79 | Tallinna Kalev | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| 032 | BC Rakvere Tarvas | 103:80 | Korvpalliklubi Pärnu | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| P27.11 | |||||
| 033 | Korvpalliklubi Pärnu | 75:97 | BC Kalev/Cramo | Pärnu spordihall | 19:00 |
| T29.11 | |||||
| 035 | Tartu Ülikool | 105:83 | Tallinna Kalev | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| 034 | BC Kalev/Cramo | 67:48 | Valga Korvpallikool | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| 057 | BC Kalev/Cramo | 67:48 | Valga Korvpallikool | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| R02.12 | |||||
| 036 | Tartu Ülikool | 87:89 | BC Kalev/Cramo | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| 037 | BC Rakvere Tarvas | 98:58 | TTÜ Korvpalliklubi | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| 038 | Tallinna Kalev | 67:61 | Rapla Korvpallikool | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| L03.12 | |||||
| 039 | Rapla Korvpallikool | 73:74 | Tartu Ülikool | Rapla, Sadolin Spordihoone | 17:00 |
| P04.12 | |||||
| 041 | TTÜ Korvpalliklubi | 79:88 | Korvpalliklubi Pärnu | Tallinn, TTÜ sph | 16:00 |
| 040 | Tallinna Kalev | 60:73 | BC Kalev/Cramo | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| T06.12 | |||||
| 042 | Tartu Ülikool | 85:82 | BC Rakvere Tarvas | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| 043 | Valga Korvpallikool | 87:69 | Korvpalliklubi Pärnu | Valga Spordihoone | 19:00 |
| T13.12 | |||||
| 044 | Rapla Korvpallikool | 93:74 | Korvpalliklubi Pärnu | Rapla, Sadolin Spordihoone | 19:00 |
| K14.12 | |||||
| 046 | Tartu Ülikool | 111:68 | Korvpalliklubi Pärnu | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| 045 | Tallinna Kalev | 81:90 | TTÜ Korvpalliklubi | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| N15.12 | |||||
| 047 | Tartu Ülikool | 89:58 | Valga Korvpallikool | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| R16.12 | |||||
| 048 | TTÜ Korvpalliklubi | 76:52 | Rapla Korvpallikool | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| L17.12 | |||||
| 049 | BC Rakvere Tarvas | 93:89 | Tallinna Kalev | Rakvere Spordihall | 17:00 |
| 050 | Rapla Korvpallikool | 96:62 | Valga Korvpallikool | Rapla, Sadolin Spordihoone | 17:00 |
| R23.12 | |||||
| 053 | BC Rakvere Tarvas | 89:69 | Rapla Korvpallikool | Rakvere Spordihall | 17:00 |
| 2-1 | L07.01 | ||||
| 059 | Tallinna Kalev | 64:89 | BC Rakvere Tarvas | Tallinn, Kalevi Spordihall | 16:00 |
| 058 | Piimameister Otto/Rapla | 101:69 | Korvpalliklubi Pärnu | Rapla, Sadolin Spordihoone | 17:00 |
| 060 | TTÜ Korvpalliklubi | 89:63 | Valga Korvpallikool | Tallinn, TTÜ sph | 19:00 |
| T10.01 | |||||
| 110 | BC Kalev/Cramo | 97:47 | Korvpalliklubi Pärnu | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| 062 | BC Kalev/Cramo | 97:47 | Korvpalliklubi Pärnu | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| 061 | Tartu Ülikool | 106:65 | Tallinna Kalev | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| L14.01 | |||||
| 063 | Korvpalliklubi Pärnu | 83:84 | Valga Korvpallikool | Pärnu spordihall | 18:00 |
| K18.01 | |||||
| 064 | TTÜ Korvpalliklubi | 53:78 | Tartu Ülikool | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 |
| R20.01 | |||||
| 065 | BC Rakvere Tarvas | 92:78 | Valga Korvpallikool | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| L21.01 | |||||
| 066 | Piimameister Otto/Rapla | 65:79 | BC Kalev/Cramo | Rapla, Sadolin Spordihoone | 17:00 |
| P22.01 | |||||
| 068 | Korvpalliklubi Pärnu | 99:93 | Tartu Ülikool | Pärnu spordihall | 19:00 |
| 067 | Tallinna Kalev | 71:85 | TTÜ Korvpalliklubi | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| T24.01 | |||||
| 069 | Valga Korvpallikool | 77:104 | Piimameister Otto/Rapla | Valga Spordihoone | 19:00 |
| R27.01 | |||||
| 070 | BC Rakvere Tarvas | 113:88 | Korvpalliklubi Pärnu | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| P29.01 | |||||
| 071 | TTÜ Korvpalliklubi | 69:83 | BC Kalev/Cramo | Tallinn, TTÜ sph | 16:00 |
| T31.01 | |||||
| 072 | Tartu Ülikool | 82:71 | BC Rakvere Tarvas | Tartu, TÜ sph | 19:00 |
| K01.02 | |||||
| 073 | Tallinna Kalev | 60:88 | BC Kalev/Cramo | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 |
| R03.02 | |||||
| 074 | BC Rakvere Tarvas | 88:105 | Piimameister Otto/Rapla | Rakvere Spordihall | 19:00 |
| 075 | Valga Korvpallikool | 58:89 | TTÜ Korvpalliklubi | Valga Spordihoone | 19:00 |
| L04.02 | |||||
| 076 | Piimameister Otto/Rapla | 82:72 | Tallinna Kalev | Rapla, Sadolin Spordihoone | 17:00 |
| K08.02 | |||||
| 077 | Tallinna Kalev | Valga Korvpallikool | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 | |
| R10.02 | |||||
| 078 | Korvpalliklubi Pärnu | Tallinna Kalev | Pärnu spordihall | 19:00 | |
| K15.02 | |||||
| 079 | Tallinna Kalev | Tartu Ülikool | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 | |
| R17.02 | |||||
| 081 | Tartu Ülikool | Piimameister Otto/Rapla | Tartu, TÜ sph | 19:00 | |
| 080 | Valga Korvpallikool | BC Rakvere Tarvas | Valga Spordihoone | 19:00 | |
| L18.02 | |||||
| 082 | Korvpalliklubi Pärnu | BC Kalev/Cramo | Pärnu spordihall | 15:00 | |
| P19.02 | |||||
| 083 | TTÜ Korvpalliklubi | Tallinna Kalev | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 | |
| T21.02 | |||||
| 084 | Tartu Ülikool | BC Kalev/Cramo | Tartu, TÜ sph | 19:00 | |
| N23.02 | |||||
| 085 | Tartu Ülikool | Valga Korvpallikool | Tartu, TÜ sph | 19:00 | |
| L25.02 | |||||
| 086 | Piimameister Otto/Rapla | BC Rakvere Tarvas | Rapla, Sadolin Spordihoone | 17:00 | |
| E27.02 | |||||
| 087 | TTÜ Korvpalliklubi | Korvpalliklubi Pärnu | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 | |
| K29.02 | |||||
| 111 | BC Kalev/Cramo | BC Rakvere Tarvas | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 | |
| 088 | BC Kalev/Cramo | BC Rakvere Tarvas | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 | |
| R02.03 | |||||
| 090 | TTÜ Korvpalliklubi | Piimameister Otto/Rapla | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 | |
| 089 | Valga Korvpallikool | BC Kalev/Cramo | Valga Spordihoone | 19:00 | |
| L03.03 | |||||
| 092 | Piimameister Otto/Rapla | Valga Korvpallikool | Rapla, Sadolin Spordihoone | 17:00 | |
| 091 | Korvpalliklubi Pärnu | Tallinna Kalev | Pärnu spordihall | 18:00 | |
| P04.03 | |||||
| 093 | TTÜ Korvpalliklubi | BC Rakvere Tarvas | Tallinn, TTÜ sph | 18:30 | |
| T06.03 | |||||
| 094 | Tartu Ülikool | Korvpalliklubi Pärnu | Tartu, TÜ sph | 19:00 | |
| R09.03 | |||||
| 095 | BC Rakvere Tarvas | Tallinna Kalev | Rakvere Spordihall | 19:00 | |
| L10.03 | |||||
| 096 | Korvpalliklubi Pärnu | Piimameister Otto/Rapla | Pärnu spordihall | 18:00 | |
| T13.03 | |||||
| 097 | Valga Korvpallikool | Tartu Ülikool | Valga Spordihoone | 19:00 | |
| R16.03 | |||||
| 098 | BC Rakvere Tarvas | Tartu Ülikool | Rakvere Spordihall | 19:00 | |
| L17.03 | |||||
| 099 | Piimameister Otto/Rapla | TTÜ Korvpalliklubi | Rapla, Sadolin Spordihoone | 17:00 | |
| P18.03 | |||||
| 100 | Korvpalliklubi Pärnu | BC Rakvere Tarvas | Pärnu spordihall | 18:00 | |
| R23.03 | |||||
| 102 | Valga Korvpallikool | Tallinna Kalev | Valga Spordihoone | 19:00 | |
| 101 | BC Rakvere Tarvas | BC Kalev/Cramo | Rakvere Spordihall | 19:00 | |
| L24.03 | |||||
| 103 | Piimameister Otto/Rapla | Tartu Ülikool | Rapla, Sadolin Spordihoone | 17:00 | |
| P25.03 | |||||
| 104 | Korvpalliklubi Pärnu | TTÜ Korvpalliklubi | Pärnu spordihall | 18:00 | |
| T27.03 | |||||
| 105 | Tartu Ülikool | TTÜ Korvpalliklubi | Tartu, TÜ sph | 19:00 | |
| K28.03 | |||||
| 106 | Tallinna Kalev | Piimameister Otto/Rapla | Tallinn, Kalevi Spordihall | 19:00 | |
| R30.03 | |||||
| 107 | BC Rakvere Tarvas | TTÜ Korvpalliklubi | Rakvere Spordihall | 19:00 | |
| 108 | Valga Korvpallikool | Korvpalliklubi Pärnu | Valga Spordihoone | 19:00 | |
| L31.03 | |||||
| 109 | BC Kalev/Cramo | Tartu Ülikool | Tallinn, Saku Suurhall | 19:00 | |
