ГлавнаяАрхивные материалыСезон 2014/2015. Хоккей.

Сезон 2014/2015. Хоккей.

 

#  Команда              И      В    ВО   ВБ   ПБ   ПО     П        Голы    Очки

1  Викинг                16     14    0     0     1     0     1        87-37    43

2  Калев Вялк           16     8     0     1     1     0     6       83-55    27

3  ПСШ, Нарва         16     7     0     2     0     0     7       78-79    25

4  Пантер                  16     5     0     0     1     0    10     61-79   16

5  Виру Спутник       16     2     0     1     1     0    12     56-115   9

 

Расписание игр:

№01. 04.10.2014 15:00 Taллинн. Викинг — Kaлев Вялк 5:0 (техн. поражение)

№02. 05.10.2014 14:30 Нарва. ПСШ — Пантер 7:3 (3:2, 3:0, 1:1)

№03. 11.10.2014 15:00 Taллинн. Пантер — Kaлев Вялк 5:0 (техн. поражение)

№04. 12.10.2014 Виру Спутник — Викинг 3:9 (0:3, 1:5, 2:1). ФОТО.

№05. 18.10.2014 14:00 Koхтла-Ярве. Виру Спутник — ПСШ 4:7 (3:1, 0:4, 1:2)

№06. 19.10.2014 15:00 Taллинн. Викинг — Пантер 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

№07. 25.10.2014 19:00 Taрту. Kaлев Вялк — Виру Спутник 7:4 (2:1, 3:0, 2:3)

№08. 26.10.2014 14:30 Нарва. ПСШ — Викинг 0:5 (0:2, 0:0, 0:3) ФОТО.

№09. 01.11.2014 15:00 Taллинн. Пантер — Виру Спутник 10:2 (6:1, 3:0, 1:1)

№10. 01.11.2014 19:00 Taрту. Kaлев Вялк  — ПСШ 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

№11. 09.11.2014 16:30 Taллинн. Пантер —  ПСШ 6:4 (2:1, 3:1, 1:2)

№12. 08.11.2014 19:00 Taрту. Kaлев Вялк — Викинг 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

№13. 15.11.2014 K-Ярве. Виру Спутник — Пантер 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0)

№14. 15.11.2014 14:30 Нарва. ПСШ — Kaлев Вялк 5:4 (4:1, 0:2, 0:1, 0:0, 1:0)

№15. 22.11.2014 15:00 Taллинн. Пантер — Викинг 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

№16. 23.11.2014 14:30 К-Ярве. Виру Спутник — ПСШ 2:4 (1:1, 0:2, 1:1). ФОТО.

№17. Виру Спутник — Kaлев Вялк 4:5 (0:1, 3:1, 1:2, 0:0, 0:1). ВИДЕО. ФОТО.

№18. 30.11.2014 15:00 Taллинн. Викинг — ПСШ 9:1 (2:0, 5:0, 2:1)

№19. 13.12.2014 19:00 Taрту. Kaлев Вялк — Пантер 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

№20. 06.12.2014 К-Ярве. Виру Спутник — Викинг 2:5 (1:1, 1:1, 0:3.)  ВИДЕО.

№21. 10.01.2015 15:00 Taллинн. Пантер — Виру Спутник 5:8 (2:4, 2:3, 1:1)

№22. 10.01.2015 19:00 Taрту. Kaлев Вялк — ПСШ 9:2 (4:0, 3:1, 2:1)

№23. 18.01.2015 14:00 Нарва. ПСШ — Виру Спутник 8:4 (3:4, 4:0, 1:0). ВИДЕО.

№24. 17.01.2015 15:00 Taллинн. Викинг — Пантер 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

№25. 24.01.2015 19:00 Taрту. Kaлев Вялк — Виру Спутник 14:4 (2:1, 7:1, 5:2)

№26. 25.01.2015 14:30 Нарва. ПСШ — Викинг 5:4 (2:0, 1:1, 1:3, 1:0)

№27. 01.02.2015 16:00 Taллинн. Пантер — Калев Вялк 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

№28. 01.02.2015 14:00 Таллинн. Викинг — Виру Спутник 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)

№29. 07.02.2015 14:30 Нарва. ПСК — Пантер 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

№30. 07.02.2015 15:00 Taллинн. Викинг — Kaлев Вялк 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

№31. 14.02.2015 14:00 Koхтла-Ярве. Виру Спутник — Пантер 3:4 (2:0, 1:2, 0:2)

№32. 15.02.2015 14:30 Нарва. ПСШ — Kaлев Вялк 3:8 (1:1, 1:4, 1:3)

№33. 21.02.2015 15:00 Taллинн. Пантер — Викинг 2:8 (0:4, 1:3, 1:1)

№34. 22.02.2015 14:30 Нарва. ПСК — Виру Спутник 12:3 (3:0, 5:2, 4:1)

№35. 28.02.2015 Koхтла-Ярве. Виру Спутник — Kaлев Вялк 2:12 (1:1, 1:6, 0:5)

№36. 07.03.2015 Taллинн. Викинг — ПСШ 6:4 (3:1, 1:0, 2:3)

№37. 07.03.2015 Taрту. Kaлев Вялк — Пантер 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

№38. 8.02.2015 15:00 Taллинн. Викинг — Виру Спутник 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

№39. 8.03.2015 19:00 Taрту. Kaлев Вялк — Викинг 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

№40. 1.03.2015 15:00 Taллинн. Пантер — ПСШ 6:9 (21, 2:5, 2:3)

Плей-офф

14.03 Виру Спутник — Калев Вялк 1:3 (1:0, 0:0, 0:3). ФОТО. ВИДЕО: 1 , 2 и 3.
14.03 Пантер — ПСШ 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)
15.03 Калев Вялк — Виру Спутник 13:2 (4:0, 6:2, 3:0)
15.03 ПСШ — Пантер 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
15.03  Доп. овертайм. ПСШ — Пантер 1:0

Игра за 3 место

21.03 Пантер — Виру Спутник 7:2 (2:1, 2:0, 3:1)

Игры за 1-2 места

21.03 Калев Вялк — ПСШ 12:5 (4:1, 3:2, 5:2)
29.03 ПСШ — Калев Вялк 0:10 (0:3, 0:4, 0:3)

«Калев Вялк» — чемпион Эстонии сезона 2014/2015.

Похожие статьи

Cезон 2025

1 Флора, Таллинн 36 26 4 6  84:31 82 2 Левадия, Таллинн 36 25 4 7  87:34 79 3 Нымме Калью 36 23 4 8  68:36 73 4 Пайдеская команда 36 21 6 8  62:31 69 5 Нарва Транс 36 15 6 14  53:50 51 6 Вапрус, Пярну 36 14 7 15  54:51 49 7 Харью, Лаагри 36 10 6 20  49:70 36 8 Таммека, Тарту 36 9 4 23  47:83 30 9 Курессааре 36 8 4 24  32:67 28 10 Калев, Таллинн 36 5 2 29  32:113 14   Календарь игр Премиум лиги: 1 тур 28.02.2025 - 2.03.2025 ФЦИ Левадия...

VII Kahe Silla jooks 2026

JUHEND VII Kahe silla jooks spordiportaal Sekundomer auhindadele Eesmärk Laste ja täiskasvanute hulgas tervislike eluviiside propageerimine. Jooksualade populariseerimine. Läbiviimise koht ja aeg Ida-Virumaa (Toila...

ОИ 2026

  Официальная страница ОИ. РАСПИСАНИЕ соревнований. Команда Эстонии на ОИ 2026 в Милане и Кортине: Фристайл: Грете-Миа Меэнтало хафпайп - 17 место в квалификации Келли Силдару хафпайп...

Оставьте ответ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Последние новости

Отбор на ЧЕ 2028 по гандболу: Эстония в домашней игре проиграла Исландии

Сегодня, 8 ноября 2026 года, мужская сборная Эстонии по...

Баскетбол: клуб из Пярну одержал четвертую победу в Латвийско-эстонской лиге

В минувшую субботу состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Латвийско-эстонской...

Завершился футбольный марафон в Первой лиге

Сегодня в Эстонии официально завершился футбольный марафон в Первой...

Кристьян Тамм уступил в финале теннисного турнира ITF M15 в Китае

Эстонец Кристьян Тамм (ATP 1118) завершил выступление на турнире...

Сборная Эстонии по хоккею выиграла домашний Кубок наций

Мужская сборная Эстонии по хоккею стала победителем домашнего турнира...