2020/2021
Võistkond | MA | VÕ | KA | PNK | |
1 | Enteh | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Jõhvi Kossutiim | 4 | 3 | 1 | 7 |
3 | KK Hito/Elvarem | 3 | 1 | 3 | 4 |
4 | Tööriistamarket/Lüganuse | 4 | 2 | 2 | 6 |
5 | BC Narva | 3 | 1 | 2 | 4 |
6 | Sillamäe gümnaasium | 3 | 2 | 1 | 5 |
7 | Energia | 3 | 0 | 3 | 3 |
OKTOOBER
KUUPÄEV | VÕISTKOND | VÕISTKOND | KOHT | ||
18.10 | 17:00 | Narva | Energia | 105:74 | Narva |
18.10 | 18:00 | Jõhvi Kossutiim | Sillamäe gümnaasium | 64:47 | Jõhvi |
18.10 | 13:00 | Tööriistamarket/Lüganuse | Enteh | 65:74 | Мaidla |
24.10 | 17:00 | Enteh | Jõhvi Kossutiim | 70:62 | К-Järve |
25.10 | 14:00 | Hito/Elvarem | Energia | 69:42 | K-Järve |
25.10 | 13:00 | Tööriistamarket/Lüganuse | Narva | 120:81 | Маidla |
NOVEMBER 2020
VÕISTKOND | VÕISTKOND | KOHT | |||
8.11 | 13:30 | Jõhvi Kossutiim | Tööriistamarket/Lüganuse | 81:68 | Jõhvi |
1.11 | 14:00 | Energia | Sillamäe gümnaasium | 63:66 | Narva |
8.11 | 14:30 | Enteh | Hito/Elvarem | 84:75 | К-Järve |
13.11 | 20:00 | Hito | Jõhvi Kossutiim | 70:91 | Jõhvi |
20.11 | 19:30 | Tööriistamarket/Lüganuse | Sillamäe gümnaasium | 79:67 | Маidla |
28.11 | 12:30 | Sillamäe gümnaasium | Narva | 80:67 | Sillamäe |
VEEBRUAR 2021
VÕISTKOND | VÕISTKOND | KOHT | |||
Sillamäe gümnaasium | Entex | ||||
Hito/Elvarem | Tööriistamarket/Lüganuse | ||||
Narva | Jõhvi Kossutiim | ||||
Enteh | Energia | ||||
Energia | Tööriistamarket/Lüganuse | ||||