В воскресной игре в Кохтла-Ярве команда нарвской Паэмурруской спортшколы встречалась с местным «Эверестом»: игра завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1). У нарвитян четыре гола в ворота соперника забил Никита Кириллов.
Следующий тур чемпионата Эстонии по хоккею состоится 24-25 января.
| Команды | И | В | ВO | ПO | П | Голы | Очки | |
| 1 | ПСШ, Нарва | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 59:28 | 20 |
| 2 | Виру Спутник, К-Ярве | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 61:19 | 19 |
| 3 | Вялк 494, Тарту | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 49:42 | 15 |
| 4 | Эверест, Кохтла-Ярве | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 35:65 | 5 |
| 5 | Вайперс, Таллинн | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13:63 | 0 |






































