Правление союза спорта Ида-Вирумаа на своем заседании утвердило поддержку спортивных клубов из госбюджета на 2019 год.
| 1 | Sillamäe Suusaklubi MTÜ | 100 |
| 2 | MTÜ Sekundomer | 100 |
| 3 | Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium | 200 |
| 4 | SK Viktoria | 400 |
| 5 | SK Diagonaal | 250 |
| 6 | LTK Narova | 200 |
| 7 | Maleklubi Kaissa | 150 |
| 8 | SK Evail-Athletics | 200 |
| 9 | Ida-Viru Jahilaskurklubi | 250 |
| 10 | Tenniseklubi Topspin | 200 |
| 11 | Narva Laskespordiklubi | 500 |
| 12 | Alutaguse Rattaklubi MTÜ | 400 |
| 13 | FC Narva | 0 |
| 14 | MTÜ Eesti Tennise Liit | 200 |
| 15 | SK Torsiida | 150 |
| 16 | Alutaguse Koolispordi Ühing | 300 |
| 17 | Ujumisklubi Aktiiv | 400 |
| 18 | SK Viru Sputnik | 200 |
| 19 | Viru Spordiklubi | 300 |
| 20 | Kergejõustikuklubi Visa | 400 |
| 21 | Kohtla-Järve Spordiklubi Eola | 200 |
| 22 | Sillamäe Ujumisklubi Kalev | 380 |
| 23 | Spordiklubi Narva PSK | 200 |
| 24 | SK Buffen-Do | 200 |
| 25 | Jalgpalliklubi Penalti | 150 |
| 26 | Poksiklubi Järve Boxing | 200 |
| 27 | MTÜ Visad | 450 |
| 28 | Kabeklubi Into | 350 |
| 29 | Narva Spordiselts Kalev | 200 |
| 30 | SK Narva Vikingid | 300 |
| 31 | Paemurru SK Narvic | 250 |
| 32 | SK White River | 100 |
| 33 | Fitnessklubi Eriline | 100 |
| 34 | SK Muskel-Sport | 100 |
| 35 | Narva Kehakultuuri-ja Spordiliit | 200 |
| 36 | MTÜ S.K. Torna-Do | 300 |
| 37 | Narva Iluvõimlemisklubi Fouette | 700 |
| 38 | Kergejõustikuklubi Kalev Sillamäe | 300 |
| 39 | Narva Iluuisutamisklubi Pääsuke | 400 |
| 40 | Kohtla-Järve Kergejõustikuklubi Atleetika | 700 |
| 41 | SK Valge Ratsu | 150 |
| 42 | Sillamäe Spordiklubi Kalev | 250 |
| 43 | Kohtla Valla Spordiklubi | 300 |
| 44 | Ida-Virumaa Spordiveteranide Ühendus | 400 |
| 45 | Võrkpalliklubi Viro | 700 |
| 46 | Spordiklubi Dilan | 400 |
| 47 | Motus Spordiklubi MTÜ | 150 |
| 48 | MTÜ Seiklushunt (Tartumaa) | 200 |
| 49 | SK BC Karjamaa | 600 |
| 50 | Kohtla-Järve Veespordiklubi | 150 |
| 51 | Pühajõe Motoklubi MTÜ | 300 |
| 52 | Poksiveteranide Ühing | 200 |
| 53 | Poksiklubi Loit | 200 |
| 54 | Taekwondo Klubi Kwon | 250 |
| 55 | SK Järve | 100 |
| 56 | MTÜ Gurmeejooksud | 700 |
| 57 | Maleklubi Lootus | 200 |
| 58 | Rahvaspordiklubi Jõhvikas | 300 |
| 59 | SK Kuldkaru | 500 |
| 60 | Kohtla-Järve Spordihuvi Klubi | 350 |
| 61 | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev | 900 |
| 62 | BK Narva | 200 |
| 63 | Jõhvi Lauatenniseklubi Üks-teist | 250 |
| 64 | SK Jõhvi RS | 200 |
| 65 | SK Fööniks | 400 |
| 66 | Äkke Suusaklubi | 500 |
| 67 | Ida-Virumaa MV medalid, diplomid, karikad, korralduskulud | 3000 |
| 68 | Ida-Virumaa MV korvpallis | 500 |
| 69 | Liikumisharrastuse projekti kaasfinantseerimine (auhinnad, korralduskulud) | 1100 |
| 70 | Regionaalprojekt Reid Spordimaailma (Koolispordi Liidu projekti kaasfinantseerimine) | 300 |
| 71 | Osalemine EMSL Jõud üritustel | 2000 |
| 72 | Osalemine Eestimaa suvemängudel | 2500 |
| 73 | Spordiaasta lõpetamine | 1800 |
| 74 | Spordiveteranide üritused | 300 |
| 75 | Reserv | 1128 |
| Kokku: | 32158 |






































