В рамках отложенной с первого тура матча таллиннская «Левадия» принимала на стадионе A.Le Cog Arena команду из Курессааре: игра завершилась со счетом 3:0 (1:0) в пользу хозяев встречи. У «Левадии» два мяча забил грузинский легионер Закариа Бегларишвили.
Таким образом, «Левадия» с 37 очками вновь возглавила турнирную таблицу чемпионата Эстонии по футболу.
| Команды | И | В | Н | П | +/- | Очки | |
| 1 | Левадия, Таллинн | 15 | 12 | 1 | 2 | 40:20 | 37 |
| 2 | Флора, Таллинн | 13 | 11 | 2 | 0 | 33:8 | 35 |
| 3 | Пайдеская команда | 15 | 10 | 3 | 2 | 26:10 | 33 |
| 4 | Нымме Калью | 15 | 7 | 2 | 6 | 25:14 | 23 |
| 5 | Легион, Таллинн | 14 | 5 | 2 | 7 | 22:17 | 17 |
| 6 | Нарва Транс | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:26 | 17 |
| 7 | Тулевик, Вильянди | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:32 | 17 |
| 8 | Курессааре | 15 | 3 | 1 | 11 | 13:30 | 10 |
| 9 | Таммека, Тарту | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:22 | 9 |
| 10 | Вапрус, Пярну | 14 | 1 | 2 | 11 | 11:41 | 5 |






































