На состоявшем заседании правления союза спорта Ида-Вирумаа были распределены денежные средства из госбюджета для спортивных организаций, а также на проведение различных мероприятий и участие спортсменов в соревнованиях.
| № | Организации/Мероприятия | Сумма в евро |
| 1 | MTÜ Sekundomer | 0 |
| 2 | Sillamäe Suusaklubi | 250 |
| 3 | Spordiklubi Viru Sputnik | 300 |
| 4 | Spordiklubi Dars | 0 |
| 5 | Sillamäe Ujumisklubi Kalev | 450 |
| 6 | MTÜ Visad | 500 |
| 7 | Alutaguse Rattaklubi | 400 |
| 8 | Maleklubi Kaissa | 200 |
| 9 | Narva Laskespordiklubi | 500 |
| 10 | Alutaguse Koolispordi Ühing | 300 |
| 11 | Spordiklubi Evail-Athletics | 250 |
| 12 | Ida-Viru Jahilaskurklubi | 300 |
| 13 | Narva Spordiselts Kalev | 300 |
| 14 | Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium | 0 |
| 15 | MTÜ S.K.Torna-Do | 300 |
| 16 | Kohtla-Järve Spordiklubi Eola | 300 |
| 17 | Jalgpalliklubi Penalti | 200 |
| 18 | Spordiklubi Kuldkaru | 500 |
| 19 | Spordiklubi Diagonaal | 300 |
| 20 | MTÜ Spordiklubi Valge Ratsu | 300 |
| 21 | Spordiklubi Buffen-Do | 300 |
| 22 | MTÜ Gurmeejooksud | 1500 |
| 23 | MTÜ Eesti Tennise Liit | 200 |
| 24 | MTÜ Kohtla Valla Spordiklubi | 500 |
| 25 | MTÜ LTK Narova | 200 |
| 26 | Spordiklubi Narva PSK | 400 |
| 27 | Maleklubi Lootus | 250 |
| 28 | Kergejõustikuklubi Visa | 450 |
| 29 | Spordiklubi Muskel-Sport | 150 |
| 30 | Taekvon-Do Klubi Kwon | 300 |
| 31 | Kohtla-Järve Kergejõustikuklubi Atleetika | 500 |
| 32 | MTÜ Kabeklubi INTO | 400 |
| 33 | Ujumisklubi Aktiiv | 400 |
| 34 | Spordiklubi Viktoria | 400 |
| 35 | Rahvaspordiklubi Jõhvikas | 400 |
| 36 | Mittetulundusühing JESP | 0 |
| 37 | FC Narva | 300 |
| 38 | Poksiklubi Loit | 300 |
| 39 | Poksiveteranide Ühing | 200 |
| 40 | SK Narva Vikingid | 300 |
| 41 | Alutaguse Eagle Disc Golfi Klubi MTÜ | 0 |
| 42 | Võrkpalliklubi Viro | 500 |
| 43 | Spordiklubi White River | 200 |
| 44 | Püssi Spordiklubi | 500 |
| 45 | Sillamäe Spordiklubi Kalev | 300 |
| 46 | Jalgpalliklubi Järve | 300 |
| 47 | Narva Iluuisutamise Klubi Pääsuke | 500 |
| 48 | Jõhvi Lauatenniseklubi Üks-teist | 300 |
| 49 | SK Torsiida | 200 |
| 50 | SK Afina (K-Järve SS Kalev) | 400 |
| 51 | Kohtla-Järve SS Kalev | 600 |
| 52 | Kohtla-Järve Spordihuvi Klubi | 600 |
| 53 | Poksiklubi Järve Boxing | 200 |
| 54 | Spordiklubi Dilan | 400 |
| 55 | Motus SK MTÜ | 200 |
| 56 | Narva Iluvõimlemisklubi Fouette | 600 |
| 57 | Spordiklubi XT-Sport | 400 |
| 58 | Äkke Suusaklubi | 500 |
| 59 | SK BC Karjamaa | 700 |
| 60 | Fitnessklubi Eriline | 200 |
| 61 | Narva Kehakultuuri-ja Spordiliit | 300 |
| 62 | SK Fööniks | 500 |
| 63 | SK Jõhvi RS | 250 |
| 64 | BK Narva | 200 |
| 65 | Maakonna MV medalid, diplomid, karikad | 3500 |
| 66 | Regionaalprojekt Reid Spordimaailma Kohtla-Järve LV korraldusel | 300 |
| 67 | Kahe Silla jooks MTÜ Sekundomer korraldusel | 200 |
| 68 | XXXIII Jõhvi Rahvajooks Mittetulundusühing JESP korraldusel | 300 |
| 69 | XXI noorte kiirmaleturniir Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi korraldusel | 200 |
| 70 | Ida-Virumaa-Tallinna maavõistlus jalgpallis | 300 |
| 71 | Ida-Virumaa MV korralduskulud | 300 |
| 72 | Osalemine EMSL Jõud MV | 1200 |
| 73 | Spordiaasta lõpetamine | 716 |
| 74 | IVMV korvpallis | 500 |
| 75 | Liikumisharrastuse ürituste kaasfinantseerimine | 500 |
| 76 | Ida-Virumaa Spordikonverents | 3000 |
| 77 | Reserv | 967 |
| Kõik kokku: | 33933 |






































