Сезон 2019/2020

  Команды И В ВO ПO П Голы Очки
1 Вялк 494, Тарту  18  14  0  1  3  137:68  29
2 ПСШ, Нарва  18  8  1  1  8  82:85  19
3 Викинг, Таллинн  18  7  2  1  8  73:83  19
4 «Эверест», Кохтла — Ярве  18  2  2  2  12  68:124  10

 

Календарь игр:

1 круг
28.09.2019 Калев/Викинг (Таллинн) — ПСШ (Нарва) 2:5 (1:5, 1:0, 0:0)
28.09.2019 Вялк 494 — Эверест 8:1 (4:0, 1:0, 3:1)
5.10.2019 ПСШ — Вялк 494 6:8 (3:2, 2:2, 1:4)
5.10.2019 Калев/Викинг — Эверест 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)
12.10.2019 ПСШ — Эверест 7:2 (1:0, 3:2, 3:0)
12.10.2019 Калев/Викинг — Вялк 494 5:4 (3:1, 1:3, 1:0)
19.10.2019 Эверест — Калев/Викинг 1:6 (1:1, 0:1, 0:4)
19.10.2019 Вялк 494 — ПСШ 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)
26.10.2019 ПСШ — Эверест 7:6 (2:1, 1:3, 3:2, 1:0 ОТ)
26.10.2019 Вялк 494 — Калев/Викинг 8:2 (3:2, 2:0, 3:0)
2.11.2019 Эверест — Вялк 494 2:12 (0:5, 0:2, 2:5)
2.11.2019 ПСШ — Калев/Викинг 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
16.11.2019 Эверест — Калев/Викинг 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
16.11.2019 ПСШ -Вялк 494 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
23.11.2019 Вялк 494 — Эверест 10:3 (3:0, 3:1, 4:2)
23.11.2019 Викинг — ПСШ 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
30.11.2019 Эверест — ПСШ 6:5 (1:1, 3:1, 1:3, 1:0 ОТ)
30.11.2019 Вялк 494 — Калев/Викинг 7:6 (3:3, 1:2, 3:1)

2 круг
7.12.2019 Эверест — ПСШ 3:5 (2:3, 0:1, 1:1)
7.12.2019 Калев/Викинг — Вялк 494 5:4 (1:1, 0:2, 3:1, 1:0, ОТ)
14.12.2019 Вялк 494 — ПСШ 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)
14.12.2019 Викинг — Эверест 7:8 (1:1, 2:3, 4:3, 0:1 ОТ)
21.12.2019 Эверест — Вялк 494 5:9 (0:3, 2:2, 3:4)
21.12.2019 ПСШ — Викинг 4:5 (2:0, 1:2, 1:3)
11.01.2020 ПСШ — Эверест 8:1 (1:0, 4:0, 3:1)
11.01.2020 Вялк 494 — Викинг 9:4 (4:1, 3:0, 2:3)
18.01.2020 Викинг — Эверест 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
25.01.2020 Вялк 494 — Эверест 5:4 (3:0, 2:2, 0:2)
25.01.2020 ПСШ — Викинг 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
1.02.2020 Эверест — ПСШ 9:6 (1:3, 3:2, 5:1)
1.02.2020 Викинг — Вялк 3:9 (0:3, 1:3, 2:3)
15.02.2020 Эверест — Викинг 5:6 (0:0, 3:3, 2:2, 0:1, ОТ)
15.02.2020 ПСШ — Вялк 5:8 (1:4, 1:3, 3:1)
22.02.2020 Эверест — Вялк 5:18 (2:0, 2:4, 1:14)
22.02.2020 Викинг — ПСШ 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)
23.02.2020 Вялк — ПСШ 12:1 (2:0, 7:0, 3:1)